INREGISTRAT din data 23 Martie 2007
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 326.474 | 210 | 0 | 332.870 | 0 | 23.596 | 309.274 | 6.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2022 | 0 | - 284 | - 284 | 0 | 284 | 0 | 9 | 326.474 | 210 | 0 | 334.210 | 0 | 23.596 | 310.614 | 7.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2021 | 0 | - 421 | - 421 | 0 | 421 | 0 | 9 | 326.758 | 210 | 284 | 334.210 | 0 | 23.596 | 310.614 | 7.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2020 | 0 | - 4.797 | - 4.797 | 0 | 4.797 | 0 | 52 | 327.179 | 210 | 662 | 334.210 | 0 | 23.596 | 310.614 | 7.745 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2019 | 112.702 | 3.396 | 2.269 | 113.869 | 110.473 | 0 | 246 | 331.976 | 210 | 1.040 | 339.334 | 0 | 26.643 | 312.691 | 8.644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2018 | 207.333 | 138.843 | 136.351 | 207.334 | 68.491 | 0 | 216 | 329.707 | 210 | 0 | 351.372 | 0 | 2.332 | 347.540 | 21.881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2017 | 141.090 | 94.223 | 89.990 | 141.091 | 46.868 | 0 | 18 | 193.355 | 210 | 0 | 203.804 | 0 | 29 | 193.775 | 10.467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2016 | 187.451 | 108.736 | 103.113 | 187.453 | 78.717 | 0 | 376 | 103.365 | 210 | 897 | 116.840 | 0 | 11 | 116.829 | 14.748 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2015 | 117.102 | 41.055 | 37.533 | 117.384 | 76.329 | 0 | 46 | 278.853 | 210 | 22.835 | 264.116 | 0 | 23 | 264.093 | 8.144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2014 | 238.605 | 165.518 | 158.335 | 239.423 | 73.905 | 0 | 27 | 241.320 | 210 | 44.774 | 215.344 | 0 | 10.921 | 204.423 | 18.825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2013 | 276.561 | 216.489 | 207.733 | 277.088 | 60.599 | 0 | 431 | 207.985 | 210 | 63.448 | 217.791 | 0 | 699 | 217.092 | 73.685 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2012 | 186.479 | 120.966 | 99.169 | 187.649 | 66.683 | 0 | 386 | 217.331 | 210 | 78.000 | 148.663 | 0 | 0 | 148.663 | 9.718 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2011 | 163.894 | 114.961 | 96.539 | 164.051 | 49.090 | 0 | 253 | 118.162 | 210 | 0 | 151.364 | 0 | 29.903 | 121.461 | 33.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2010 | 27.771 | - 3.764 | - 6.989 | 27.819 | 31.583 | 0 | 0 | 21.623 | 210 | 362 | 21.117 | 0 | 0 | 20.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2009 | 79.804 | 38.953 | 36.391 | 79.805 | 40.852 | 0 | 0 | 28.611 | 210 | 1.807 | 27.883 | 0 | 0 | 27.883 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2008 | 40.447 | 10.756 | 9.744 | 40.450 | 29.694 | 0 | 0 | -7.779 | 210 | 0 | 4.109 | 0 | 0 | 3.229 | 12.229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2007 | 0 | - 17.733 | - 17.733 | 0 | 17.733 | 0 | 0 | -17.533 | 200 | 0 | 537 | 0 | 0 | 156 | 18.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |