INREGISTRAT din data 19 Mai 1992
Cod fiscal: | 5537030 |
Nr. registrul comertului: | J09/757/1992 |
Adresa: | Str. ION LUCA CARAGIALE, nr. 22 |
Localitate: | Braila |
Judet: | Judetul Braila |
Telefon: | 0722359554 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 267 | - 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | -95.721 | 210 | 1.429 | 4.565 | 0 | 0 | 4.565 | 101.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2022 | 31.900 | 31.245 | 30.288 | 31.900 | 655 | 0 | 0 | -95.454 | 210 | 1.429 | 4.495 | 0 | 0 | 4.495 | 101.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2021 | 63.179 | 20.810 | 18.914 | 63.179 | 42.369 | 0 | 0 | -126.655 | 210 | 1.814 | 4.455 | 0 | 0 | 4.455 | 132.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2020 | 2.400 | - 1.125 | - 1.278 | 2.400 | 3.525 | 0 | 0 | -145.569 | 210 | 2.198 | 51 | 0 | 0 | 51 | 147.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2019 | 29.150 | 13.128 | 12.334 | 29.150 | 16.022 | 0 | 0 | -144.291 | 210 | 2.583 | 41 | 0 | 0 | 41 | 146.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2018 | 4.700 | - 6.181 | - 6.322 | 14.654 | 20.835 | 0 | 0 | -156.625 | 210 | 5.052 | 430 | 0 | 0 | 430 | 162.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2017 | 23.275 | 1.753 | 1.406 | 23.275 | 21.522 | 0 | 0 | -150.302 | 210 | 15.651 | 1.306 | 0 | 1.285 | 21 | 167.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2016 | 30.810 | 14.496 | 13.845 | 30.810 | 16.314 | 0 | 0 | -151.708 | 210 | 20.685 | 2.005 | 0 | 1.285 | 720 | 174.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2015 | 5.100 | - 16.984 | - 17.137 | 5.100 | 22.084 | 0 | 0 | -165.553 | 210 | 27.368 | 1.443 | 0 | 1.285 | 158 | 194.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2014 | 0 | - 15.163 | - 15.163 | 355 | 15.518 | 0 | 0 | -148.416 | 210 | 34.051 | 14.571 | 0 | 14.497 | 74 | 197.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2013 | 6.678 | - 553 | - 594 | 6.678 | 7.231 | 0 | 0 | -133.252 | 210 | 13.639 | 8.717 | 0 | 8.646 | 71 | 155.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2012 | 7.153 | - 10.262 | - 10.262 | 7.153 | 17.415 | 0 | 0 | -132.659 | 210 | 11.226 | 8.582 | 0 | 8.425 | 157 | 152.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2011 | 1.081 | - 3.891 | - 3.891 | 1.081 | 4.972 | 0 | 0 | -122.396 | 210 | 16.747 | 6.399 | 0 | 6.359 | 40 | 145.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2010 | 0 | - 18.707 | - 20.357 | 0 | 18.707 | 0 | 0 | -118.505 | 210 | 16.747 | 4.775 | 0 | 0 | 3 | 140.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2009 | 11.938 | - 15.844 | - 17.311 | 11.938 | 27.782 | 0 | 0 | -98.148 | 210 | 25.010 | 6.611 | 0 | 0 | 1.198 | 129.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2008 | 8.106 | - 37.063 | - 37.063 | 8.106 | 45.169 | 0 | 0 | -80.837 | 210 | 33.274 | 6.610 | 0 | 0 | 2.091 | 120.721 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
2007 | 6.336 | - 19.648 | - 19.648 | 6.344 | 25.992 | 0 | 0 | -43.774 | 210 | 32.154 | 7.961 | 0 | 0 | 2.553 | 83.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9305 (rev.1) | Alte activitati de servicii personale n.c.a. |
2006 | 2.715 | - 1.244 | - 1.244 | 7.715 | 8.959 | 0 | 0 | -24.126 | 210 | 30.452 | 12.891 | 0 | 0 | 556 | 67.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9305 (rev.1) | Alte activitati de servicii personale n.c.a. |
2005 | 1.234 | - 4.756 | - 4.756 | 1.234 | 5.990 | 0 | 0 | -22.882 | 210 | 1.285 | 7.952 | 3.331 | 0 | 1.115 | 32.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9305 (rev.1) | Alte activitati de servicii personale n.c.a. |
2004 | 2.382 | - 10.726 | - 10.726 | 2.383 | 13.109 | 0 | 0 | -18.125 | 210 | 1.956 | 6.749 | 0 | 0 | 645 | 26.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9305 (rev.1) | Alte activitati de servicii personale n.c.a. |
2003 | 6.074 | - 3.730 | - 3.821 | 6.078 | 9.808 | 0 | 0 | -7.399 | 210 | 4.992 | 3.210 | 875 | 0 | 548 | 15.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9305 (rev.1) | Alte activitati de servicii personale n.c.a. |
2002 | 28.620 | - 2.949 | - 3.454 | 33.676 | 36.626 | 0 | 0 | -3.577 | 210 | 5.713 | 11.494 | 0 | 0 | 2.444 | 20.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6209 | Alte activitati de servicii |
2001 | 6.180 | 978 | 948 | 6.186 | 5.207 | 0 | 0 | -122 | 210 | 0 | 1.995 | 396 | 0 | 224 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Comert cu amanuntul neefectuat prin magazine |
2000 | 0 | - 6 | - 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1.078 | 210 | 0 | 1.040 | 396 | 0 | 12 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Comert cu amanuntul neefectuat prin magazine |
1999 | 1.814 | - 28 | - 28 | 1.814 | 1.842 | 0 | 0 | -1.071 | 210 | 0 | 1.046 | 396 | 0 | 19 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | Comert cu amanuntul neefectuat prin magazine |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 28 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 28 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 28 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |