INREGISTRAT din data 05 Ianuarie 1995
Cod fiscal: | 6726763 |
Nr. registrul comertului: | J33/2427/1994 |
Adresa: | Str. PICTOR DUMITRU DACIAN, nr. 5 |
Localitate: | Suceava |
Judet: | Judetul Suceava |
Telefon: | 0746661724 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 87.432 | - 6.045 | 87.432 | 92.602 | -214.495 | 136.421 | 110.558 | 1 |
2022 | 295.493 | 143.282 | 331.098 | 184.858 | -208.451 | 150.260 | 125.160 | 2 |
2021 | 108.526 | 8.186 | 169.926 | 160.650 | -351.732 | 153.361 | 67.614 | 2 |
2020 | 196.236 | 98.386 | 256.248 | 155.924 | -359.919 | 156.462 | 115.131 | 4 |
2019 | 204.272 | - 5.738 | 298.901 | 302.568 | -458.305 | 159.761 | 26.948 | 3 |
2018 | 176.759 | - 14.573 | 260.636 | 273.418 | -452.567 | 163.457 | 35.778 | 4 |
2017 | 178.746 | - 29.824 | 225.476 | 253.467 | -437.993 | 167.153 | 40.270 | 5 |
2016 | 268.059 | 62.151 | 270.503 | 205.648 | -408.169 | 170.848 | 68.089 | 3 |
2015 | 326.924 | - 679 | 334.149 | 334.828 | -470.320 | 174.732 | 44.641 | 8 |
2014 | 268.944 | - 33.544 | 278.129 | 303.351 | -469.641 | 178.962 | 17.668 | 5 |
2013 | 202.789 | - 80.778 | 211.554 | 286.485 | -436.097 | 180.539 | 31.902 | 12 |
2012 | 214.443 | - 100.079 | 217.231 | 317.310 | -355.319 | 184.047 | 28.146 | 13 |
2011 | 185.626 | - 73.890 | 192.542 | 266.432 | -255.239 | 180.200 | 27.335 | 11 |
2010 | 158.587 | - 97.476 | 161.326 | 255.577 | -181.350 | 144.525 | 38.481 | 11 |
2009 | 167.967 | - 90.882 | 170.351 | 258.366 | -162.153 | 175.789 | 20.877 | 12 |
2008 | 189.178 | - 73.331 | 189.866 | 263.197 | -71.271 | 185.652 | 17.382 | 10 |
2007 | 188.602 | - 43.079 | 189.513 | 232.592 | 2.060 | 183.395 | 30.984 | 10 |
2006 | 215.645 | - 27.572 | 216.497 | 244.069 | 15.778 | 102.811 | 36.049 | 9 |
2005 | 147.097 | - 15.565 | 147.914 | 163.479 | 48.812 | 80.177 | 24.500 | 10 |
2004 | 125.329 | - 25.416 | 125.409 | 148.772 | -85.623 | 79.588 | 10.725 | 8 |
2003 | 68.844 | - 26.782 | 68.845 | 94.595 | -60.206 | 58.191 | 40.011 | 7 |
2002 | 30.563 | - 5.584 | 30.563 | 35.468 | -33.424 | 24.352 | 41.389 | 4 |
2001 | 23.663 | - 3.652 | 23.665 | 27.317 | -27.839 | 18.088 | 30.234 | 4 |
2000 | 27.465 | - 9.280 | 29.967 | 39.248 | -24.187 | 12.360 | 19.395 | 6 |
1999 | 21.265 | - 7.840 | 23.943 | 31.784 | -14.906 | 10.722 | 12.664 | 9 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 02 Aprilie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Aprilie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Aprilie 2018 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2016 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2003 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |