ENACOM S.R.L.

INREGISTRAT din data 05 Aprilie 1995

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta ENACOM S.R.L.

Cod fiscal: 7164337
Nr. registrul comertului: J38/145/1995
Adresa: Str. C.Dobrogeanu Gherea, nr. 8
Localitate: Dragasani
Judet: Judetul Valcea
Telefon: 0724219333
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2023 5.428 2.094 1.706 5.428 3.334 0 0 61.380 350 25.793 35.780 7.459 25.912 2.409 193 0 0 0 0 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
2022 5.513 2.596 2.412 6.139 3.543 0 0 89.674 350 25.793 64.075 6.115 25.913 32.047 194 0 0 0 0 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
2021 4.701 2.317 2.176 4.701 2.384 0 0 87.262 350 25.793 64.966 6.115 32.115 26.736 3.497 0 0 0 0 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
2020 4.380 2.067 1.936 4.380 2.313 0 0 85.086 350 25.793 66.517 6.115 32.106 28.296 7.224 0 0 0 0 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
2019 4.968 2.674 2.525 4.968 2.294 0 0 83.150 350 25.793 64.731 6.115 32.104 26.512 7.374 0 0 0 0 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
2018 4.034 2.715 2.594 4.034 1.319 0 0 80.626 350 25.793 62.405 5.987 32.115 24.303 7.572 0 0 0 0 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
2017 4.201 3.686 3.560 4.201 515 0 0 78.032 350 25.793 60.370 5.816 32.106 22.448 8.131 0 0 0 0 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
2016 3.209 2.559 2.463 3.209 650 0 0 74.472 350 25.793 56.943 5.816 32.193 18.934 8.264 0 0 0 0 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
2015 6.589 4.302 4.104 6.589 2.287 0 0 72.009 350 25.793 55.094 2.338 32.104 20.652 8.878 0 0 0 0 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
2014 6.497 1.608 1.413 6.497 4.889 0 0 67.905 350 25.793 50.900 2.338 32.104 16.458 8.788 0 0 0 0 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
2013 6.540 4.560 4.295 6.540 1.980 0 0 66.492 350 25.793 49.520 2.338 32.104 15.078 8.821 0 0 0 0 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
2012 5.850 2.925 2.455 5.868 2.943 0 0 60.607 350 24.203 45.686 2.338 31.958 11.390 9.282 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2011 7.522 2.211 1.855 7.522 5.311 0 0 58.151 350 24.203 43.480 2.338 31.989 9.153 9.532 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2010 8.586 3.670 1.971 8.586 4.916 0 0 56.296 350 24.203 41.625 2.337 0 7.743 9.532 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2009 8.568 3.807 2.307 8.568 4.761 0 0 63.615 350 33.493 39.524 2.337 0 5.495 9.402 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2008 9.618 2.731 2.731 9.618 6.887 0 0 61.308 350 33.493 37.407 2.337 0 2.580 9.592 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2007 10.159 - 4.655 - 4.655 10.406 15.061 0 0 58.577 350 33.493 39.404 2.337 0 5.255 14.320 0 0 0 0 4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si m
2006 41.584 38.521 31.540 107.245 68.724 0 0 50.545 350 30.487 34.484 2.337 0 249 14.426 0 0 0 3 4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si m
2005 133.868 - 139 - 4.271 137.723 137.862 0 0 19.005 350 46.646 40.772 17.790 0 44 68.413 0 0 0 4 4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si m
2004 156.932 936 - 1.459 159.726 158.789 0 0 23.276 350 51.342 39.877 20.930 0 266 67.942 0 0 0 3 4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si m
2003 152.506 1.672 - 733 160.379 158.707 0 0 19.204 350 54.241 20.282 11.333 0 920 55.319 0 0 0 3 4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si m
2002 131.088 3.837 1.863 131.630 127.793 0 0 19.938 350 26.876 15.643 12.038 0 88 22.581 0 0 0 0 - Comert cu amanuntul al pestelui crustaceelor si m
2001 170.057 - 117 - 1.074 171.956 172.073 0 0 18.075 350 25.966 19.372 16.158 0 547 27.268 0 0 0 3 - Comert cu aman.in magaz.special al altor prod.n.ca
2000 95.793 17.450 12.992 120.923 103.472 0 0 19.149 350 15.537 36.770 30.191 0 727 33.163 0 0 0 3 - Comert cu aman.in magaz.special al altor prod.n.ca
1999 115.392 431 260 117.896 117.465 0 0 8.534 350 17.436 8.957 3.413 0 4.628 17.863 0 0 0 3 - Comert cu aman.in magaz.special al altor prod.n.ca

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 19 Ianuarie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 19 Ianuarie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 19 Ianuarie 2023
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-01-2023
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): NU
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 05-04-1995
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) NU
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): NU
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): NU
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): NU
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU