Nu exista
Cod fiscal: | 32849447 |
Nr. registrul comertului: | J28/128/2014 |
Adresa: | Str. AVIATOR BACANASU, nr. 9 |
Localitate: | Piatra-Olt |
Judet: | Judetul Olt |
Telefon: | 0763465335 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 152.175 | - 44.281 | - 46.259 | 192.760 | 237.041 | 0 | 0 | -328.058 | 1.020 | 0 | 52.552 | 0 | 52.242 | 310 | 380.610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
2020 | 207.502 | - 62.978 | - 64.372 | 207.504 | 270.482 | 0 | 0 | -281.799 | 1.020 | 896 | 69.101 | 1.266 | 67.254 | 581 | 351.796 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
2019 | 202.915 | - 47.349 | - 49.378 | 202.922 | 250.271 | 0 | 0 | -217.427 | 1.020 | 1.874 | 60.103 | 6.860 | 33.582 | 19.661 | 279.404 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
2018 | 420.083 | 3.257 | - 952 | 420.086 | 416.829 | 0 | 0 | -168.069 | 1.000 | 3.134 | 203.987 | 24.211 | 174.823 | 4.953 | 375.190 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
2017 | 470.668 | 2.418 | - 2.289 | 470.701 | 468.283 | 0 | 0 | -167.117 | 1.000 | 100 | 157.014 | 10.695 | 143.146 | 3.173 | 324.231 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
2016 | 396.349 | - 102.293 | - 106.264 | 397.107 | 499.400 | 0 | 0 | -164.828 | 1.000 | 869 | 102.212 | 35.700 | 46.797 | 19.715 | 267.909 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
2015 | 333.828 | - 4.097 | - 4.097 | 333.889 | 337.986 | 0 | 0 | -58.564 | 1.000 | 869 | 99.046 | 22.932 | 69.558 | 6.556 | 158.479 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
2014 | 141.562 | - 51.212 | - 55.467 | 141.815 | 193.027 | 0 | 0 | -54.467 | 1.000 | 869 | 122.044 | 36.772 | 75.678 | 9.594 | 177.380 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 09 Martie 2022 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 10 Martie 2022 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 10 Martie 2022 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2016 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 24-10-2019 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |