INREGISTRAT din data 28 Noiembrie 2012
Cod fiscal: | 30957361 |
Nr. registrul comertului: | J22/2043/2012 |
Adresa: | -, nr. 258I |
Localitate: | Aroneanu |
Judet: | Judetul Iasi |
Telefon: | - |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.416.914 | 72.073 | 60.947 | 1.416.914 | 1.344.841 | 0 | 1.848 | 373.442 | 200 | 20.524 | 527.331 | 377.993 | 86.700 | 62.638 | 176.261 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2022 | 1.426.581 | 99.440 | 87.657 | 1.426.581 | 1.327.141 | 0 | 1.847 | 312.495 | 200 | 4.658 | 412.157 | 339.593 | 46.860 | 25.704 | 106.167 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2021 | 944.016 | - 26.352 | - 34.104 | 945.849 | 972.201 | 0 | 1.847 | 224.838 | 200 | 0 | 453.932 | 402.128 | 44.825 | 6.979 | 230.941 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2020 | 931.504 | 52.014 | 43.175 | 931.829 | 879.815 | 0 | 1.847 | 258.942 | 200 | 3.158 | 305.458 | 258.889 | 42.761 | 3.808 | 51.521 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2019 | 877.202 | 56.495 | 48.018 | 877.808 | 821.313 | 0 | 3.866 | 215.767 | 200 | 22.104 | 248.731 | 205.152 | 14.900 | 28.679 | 58.934 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2018 | 862.007 | 34.012 | 26.936 | 865.361 | 831.349 | 0 | 3.866 | 167.749 | 200 | 41.049 | 311.947 | 300.624 | 8.591 | 2.732 | 189.113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2017 | 1.184.784 | 100.333 | 88.469 | 1.186.410 | 1.086.077 | 0 | 840 | 140.813 | 200 | 59.995 | 190.831 | 164.584 | 11.521 | 14.726 | 110.853 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2016 | 406.802 | 43.136 | 38.473 | 415.099 | 371.963 | 0 | 0 | 52.145 | 200 | 0 | 283.237 | 243.659 | 22.048 | 17.530 | 231.092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2015 | 68.584 | 16.095 | 14.026 | 68.962 | 52.867 | 0 | 0 | 13.671 | 200 | 0 | 37.387 | 36.429 | 103 | 855 | 23.716 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 31 Ianuarie 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 31 Ianuarie 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 31 Ianuarie 2020 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 29-11-2012 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 25-11-2015 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2020 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2020 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2020 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2020 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |