INREGISTRAT din data 12 Mai 1997
Cod fiscal: | 9415273 |
Nr. registrul comertului: | J12/796/1997 |
Adresa: | Str. IULIU MANIU, nr. 17 |
Localitate: | Cluj-Napoca |
Judet: | Judetul Cluj |
Telefon: | 0264590677 |
Fax: | 0264450609 |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 119.333 | 49.816 | 48.623 | 119.359 | 69.543 | 0 | 0 | -982.475 | 200 | 81.857 | 385.286 | 75.497 | 284.094 | 25.695 | 1.449.618 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2022 | 30.672 | - 59.509 | - 59.817 | 30.699 | 90.208 | 0 | 0 | -1.031.098 | 200 | 81.857 | 376.235 | 0 | 375.016 | 1.219 | 1.489.190 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6831 | Agentii imobiliare |
2021 | 0 | - 45.921 | - 45.924 | 323 | 46.244 | 0 | 0 | -971.281 | 200 | 81.857 | 351.930 | 0 | 349.758 | 2.172 | 1.405.068 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6831 | Agentii imobiliare |
2020 | 1.261 | - 19.038 | - 19.076 | 1.745 | 20.783 | 0 | 0 | -925.357 | 200 | 81.857 | 339.959 | 0 | 339.677 | 282 | 1.347.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2019 | 15.512 | - 31.842 | - 32.332 | 16.349 | 48.191 | 0 | 0 | -906.281 | 200 | 81.857 | 334.589 | 0 | 334.146 | 443 | 1.322.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2018 | 27.466 | - 56.550 | - 57.374 | 27.466 | 84.016 | 0 | 0 | -730.715 | 200 | 197.272 | 327.857 | 0 | 327.595 | 262 | 1.255.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2017 | 57.057 | - 16.346 | - 16.346 | 146.168 | 162.514 | 0 | 0 | -673.341 | 200 | 197.513 | 316.349 | 0 | 315.217 | 1.132 | 1.187.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2016 | 72.282 | - 43.291 | - 43.291 | 72.282 | 115.573 | 0 | 0 | -646.150 | 200 | 262.160 | 305.588 | 0 | 300.671 | 4.917 | 1.213.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2015 | 231.143 | 69.531 | 69.531 | 231.156 | 161.625 | 0 | 0 | -602.860 | 200 | 264.135 | 384.234 | 0 | 375.373 | 8.861 | 1.251.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2014 | 246.589 | - 46.399 | - 46.399 | 246.702 | 293.101 | 0 | 0 | -672.391 | 200 | 266.640 | 415.126 | 0 | 376.990 | 38.136 | 1.354.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2013 | 379.474 | - 377.230 | - 377.230 | 387.189 | 764.419 | 0 | 0 | -630.980 | 200 | 263.976 | 394.938 | 0 | 374.704 | 20.234 | 1.289.894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
2012 | 340.875 | - 150.935 | - 150.935 | 342.225 | 493.160 | 0 | 0 | -253.750 | 200 | 226.248 | 416.254 | 18.764 | 387.258 | 10.232 | 896.252 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6831 | Agentii imobiliare |
2011 | 191.564 | - 161.524 | - 161.524 | 197.405 | 358.929 | 0 | 0 | -102.815 | 200 | 237.594 | 368.334 | 0 | 356.718 | 11.616 | 708.743 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6831 | Agentii imobiliare |
2010 | 253.727 | 51.464 | 43.148 | 260.784 | 209.320 | 0 | 0 | 52.854 | 200 | 251.005 | 356.662 | 0 | 0 | 16.296 | 554.813 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6831 | Agentii imobiliare |
2009 | 269.246 | 316 | - 5.417 | 292.117 | 291.801 | 0 | 0 | 12.451 | 200 | 319.590 | 370.290 | 0 | 0 | 13.320 | 677.429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
2008 | 823.752 | 49.898 | 33.886 | 890.469 | 840.571 | 0 | 0 | 11.017 | 200 | 421.085 | 421.506 | 0 | 0 | 6.683 | 831.574 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6831 | Agentii imobiliare |
2007 | 1.023.761 | 94.148 | 75.776 | 1.034.108 | 939.960 | 0 | 0 | -22.869 | 200 | 359.493 | 363.206 | 0 | 0 | 9.230 | 745.568 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6831 | Agentii imobiliare |
2006 | 698.061 | 23.749 | 23.749 | 700.109 | 676.360 | 0 | 0 | -98.645 | 200 | 189.698 | 135.649 | 0 | 0 | 8.574 | 429.060 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6831 | Agentii imobiliare |
2005 | 335.322 | - 25.206 | - 25.206 | 353.206 | 378.412 | 0 | 0 | -122.393 | 200 | 153.350 | 201.498 | 20.453 | 0 | 11.291 | 478.649 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6831 | Agentii imobiliare |
2004 | 230.263 | - 18.257 | - 18.257 | 237.524 | 255.781 | 0 | 0 | -97.187 | 200 | 118.574 | 124.449 | 22.082 | 0 | 7.465 | 341.617 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6831 | Agentii imobiliare |
2003 | 255.873 | - 25.548 | - 25.548 | 256.070 | 281.618 | 0 | 0 | -78.929 | 200 | 46.911 | 33.961 | 2.518 | 0 | 8.563 | 161.209 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6831 | Agentii imobiliare |
2002 | 99.613 | - 40.789 | - 41.916 | 99.701 | 140.490 | 0 | 0 | -54.538 | 200 | 13.696 | 22.583 | 8.163 | 0 | 2.026 | 92.225 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6831 | Agentii imobiliare |
2001 | 98.918 | - 4.513 | - 5.092 | 98.961 | 103.474 | 0 | 0 | -12.622 | 200 | 11.841 | 96 | 0 | 0 | 96 | 25.848 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | Activit.imobiliare pe baza de tarife sau contracte |
2000 | 55.416 | - 3.973 | - 3.973 | 55.521 | 59.494 | 0 | 0 | -7.662 | 200 | 917 | 5.111 | 1.874 | 0 | 949 | 14.979 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | Activit.imobiliare pe baza de tarife sau contracte |
1999 | 24.350 | - 3.670 | - 3.670 | 24.403 | 28.073 | 0 | 0 | -3.689 | 200 | 844 | 415 | 119 | 0 | 237 | 5.149 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | Activit.imobiliare pe baza de tarife sau contracte |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 10 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 21-10-2021 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 21-10-2021 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 21-10-2021 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 21-10-2021 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |