TRANSFER(SOSIRE) din data 08 Mai 2018
Cod fiscal: | 36997101 |
Nr. registrul comertului: | J29/945/2018 |
Adresa: | Str. CONDUCTELOR, nr. 3 |
Localitate: | Targsoru Vechi |
Judet: | Judetul Prahova |
Telefon: | 0720 590 741 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.107.107 | 820.850 | 758.101 | 4.233.001 | 3.412.151 | 0 | 0 | 768.589 | 200 | 939.877 | 1.812.955 | 83.724 | 1.280.070 | 449.161 | 1.984.243 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2219 | Fabricarea altor produse din cauciuc |
2022 | 4.495.356 | 413.197 | 367.751 | 4.686.825 | 4.273.628 | 0 | 0 | 393.164 | 200 | 920.766 | 975.788 | 37.065 | 731.698 | 207.025 | 1.503.390 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2021 | 3.579.784 | 759.539 | 723.551 | 3.602.306 | 2.842.767 | 0 | 0 | 723.791 | 200 | 879.490 | 1.312.486 | 116.465 | 757.890 | 438.131 | 1.468.185 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2020 | 1.910.268 | 175.319 | 155.081 | 2.153.977 | 1.978.658 | 0 | 0 | 155.321 | 200 | 845.550 | 598.374 | 92.119 | 403.343 | 102.912 | 1.288.603 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2019 | 1.510.232 | 223.445 | 208.342 | 1.511.708 | 1.288.263 | 0 | 0 | 366.582 | 200 | 783.617 | 626.916 | 198.554 | 214.243 | 214.119 | 1.043.951 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2018 | 450.983 | 34.039 | 29.529 | 451.009 | 416.970 | 0 | 0 | 316.135 | 200 | 391.551 | 315.025 | 142.612 | 44.829 | 127.584 | 390.441 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2017 | 378.809 | 318.822 | 307.458 | 378.809 | 59.987 | 0 | 0 | 307.658 | 200 | 71 | 365.666 | 0 | 278.576 | 87.090 | 58.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 14 Ianuarie 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 14 Ianuarie 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 14 Ianuarie 2020 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 08-02-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 27-06-2017 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 16-04-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 16-04-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 16-04-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 16-04-2018 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |