INREGISTRAT din data 28 Decembrie 2016
Cod fiscal: | 36876681 |
Nr. registrul comertului: | J12/4484/2016 |
Adresa: | MIHAI VITEAZU, nr. 1287 C |
Localitate: | Mihai Viteazu |
Judet: | Judetul Cluj |
Telefon: | - |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 655.846 | 553.515 | 543.454 | 661.284 | 107.769 | 0 | 0 | 824.139 | 200 | 84.071 | 763.729 | 2.721 | 235.560 | 525.448 | 23.661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2021 | 310.871 | 97.079 | 94.033 | 310.871 | 213.792 | 0 | 0 | 1.988.471 | 200 | 9.371 | 2.103.874 | 2.721 | 1.979.791 | 121.362 | 124.774 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2020 | 348.543 | 212.878 | 209.373 | 352.739 | 139.861 | 0 | 0 | 1.918.351 | 200 | 9.371 | 2.020.462 | 2.721 | 1.326.674 | 691.067 | 111.482 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2019 | 846.540 | 736.481 | 728.016 | 846.540 | 110.059 | 0 | 0 | 1.672.133 | 200 | 0 | 1.750.724 | 2.721 | 1.557.927 | 190.076 | 78.591 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2018 | 907.361 | 677.003 | 668.384 | 909.550 | 232.547 | 0 | 0 | 944.117 | 200 | 0 | 965.276 | 2.721 | 902.251 | 60.304 | 21.159 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2017 | 475.489 | 280.319 | 275.533 | 479.252 | 198.933 | 0 | 0 | 275.733 | 200 | 0 | 283.060 | 0 | 120.712 | 162.348 | 7.327 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 09 Mai 2024 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 09 Mai 2024 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 09 Mai 2024 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 29-12-2016 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 20-02-2017 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 03-03-2017 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |