INREGISTRAT din data 26 Ianuarie 2017
Cod fiscal: | 36950125 |
Nr. registrul comertului: | J09/33/2017 |
Adresa: | B-dul INDEPENDENTEI, nr. 10 |
Localitate: | Braila |
Judet: | Judetul Braila |
Telefon: | - |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.789 | 200 | 5.804 | 49.629 | 49.532 | 2 | 95 | 134.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.789 | 200 | 5.804 | 49.629 | 49.532 | 2 | 95 | 134.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2021 | 0 | - 56.412 | - 56.412 | 0 | 56.412 | 0 | 0 | -78.789 | 200 | 5.804 | 49.629 | 49.532 | 2 | 95 | 134.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2020 | 6.061 | - 5.097 | - 5.279 | 6.061 | 11.158 | 0 | 0 | -22.377 | 200 | 6.216 | 105.622 | 105.532 | 1 | 89 | 134.215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2019 | 63.549 | 7.731 | 5.822 | 63.593 | 55.862 | 0 | 0 | -17.098 | 200 | 8.812 | 103.892 | 103.774 | 0 | 118 | 129.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2018 | 120.304 | - 3.681 | - 6.037 | 120.304 | 123.985 | 0 | 0 | -22.919 | 200 | 12.033 | 77.400 | 73.545 | 0 | 3.855 | 112.352 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2017 | 110.412 | - 15.177 | - 17.082 | 110.412 | 125.589 | 0 | 0 | -16.882 | 200 | 21.432 | 49.143 | 46.267 | 0 | 2.876 | 87.457 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 11 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 11 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 11 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |