TRANSFER(SOSIRE) din data 01 Iulie 2011
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13.667.772 | 3.686.251 | 16.356.740 | 11.960.404 | 6.666.710 | 10.086.129 | 12.800.527 | 23 |
2022 | 13.330.499 | 4.975.651 | 16.249.040 | 10.499.731 | 5.442.295 | 8.535.306 | 16.774.539 | 24 |
2021 | 11.828.122 | 4.478.064 | 14.271.699 | 9.059.919 | 13.263.881 | 8.305.902 | 11.369.353 | 27 |
2020 | 8.999.486 | 3.218.859 | 10.034.518 | 6.260.905 | 11.995.375 | 8.889.356 | 9.511.442 | 26 |
2019 | 9.978.644 | 2.781.974 | 11.158.357 | 7.893.678 | 10.645.176 | 9.890.932 | 9.387.514 | 29 |
2018 | 10.439.034 | 3.554.143 | 11.531.732 | 7.345.845 | 7.863.202 | 10.604.951 | 8.494.338 | 30 |
2017 | 10.159.404 | 3.610.036 | 11.619.476 | 7.369.785 | 7.236.764 | 10.582.540 | 7.595.065 | 30 |
2016 | 8.966.585 | 3.160.084 | 9.924.021 | 6.211.500 | 3.626.728 | 10.062.843 | 7.002.057 | 26 |
2015 | 7.520.990 | 2.308.954 | 7.417.364 | 4.797.105 | 4.720.601 | 10.226.268 | 7.273.946 | 29 |
2014 | 5.247.857 | 1.426.050 | 5.693.298 | 3.961.458 | 2.454.400 | 9.323.628 | 6.784.535 | 24 |
2013 | 4.731.041 | 911.361 | 5.789.413 | 4.695.064 | 1.028.349 | 9.799.218 | 5.835.492 | 17 |
2012 | 4.380.615 | 778.598 | 3.506.865 | 2.728.267 | 116.988 | 9.781.372 | 3.749.977 | 15 |
2011 | 2.375.702 | 186.646 | 1.648.862 | 1.460.288 | 516.296 | 8.824.850 | 2.961.551 | 12 |
2010 | 1.937.230 | - 31.007 | 1.379.245 | 1.401.675 | 276.934 | 6.437.343 | 3.267.030 | 12 |
2009 | 1.251.367 | 27.056 | 1.108.928 | 1.075.458 | 186.406 | 6.703.132 | 3.230.578 | 12 |
2008 | 1.456.074 | 60.952 | 1.757.209 | 1.682.852 | 159.350 | 6.130.359 | 3.010.852 | 12 |
2007 | 419.526 | 16.281 | 1.780.986 | 1.759.788 | 387.214 | 5.847.713 | 2.536.576 | 8 |
2006 | 48.071 | 10.337 | 1.078.471 | 1.065.170 | 82.117 | 5.710.696 | 1.221.340 | 4 |
2005 | 56.981 | 1.529 | 66.892 | 65.166 | 3.823 | 2.133.303 | 446.167 | 0 |
2004 | 0 | - 705 | 1 | 707 | 2.294 | 112.048 | 18.756 | 0 |
2003 | 0 | - 0 | 0 | 0 | 3.000 | 13.095 | 3.170 | 0 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 12 Noiembrie 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 12 Noiembrie 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 12 Noiembrie 2021 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 25-06-2003 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | 01-10-2006 |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 12-11-2021 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2008 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |