INREGISTRAT din data 03 Noiembrie 2016
Cod fiscal: | 36706776 |
Nr. registrul comertului: | J02/1365/2016 |
Adresa: | Str. Zona Deal, nr. 2086 |
Localitate: | Siria |
Judet: | Judetul Arad |
Telefon: | - |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 131.478 | - 233.855 | - 235.170 | 282.230 | 516.085 | 62.058 | 0 | -1.285.933 | 200 | 513.130 | 393.971 | 303.546 | 13.987 | 76.438 | 2.130.976 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1102 | Fabricarea vinurilor din struguri |
2022 | 77.678 | - 254.434 | - 255.220 | 212.266 | 466.700 | 75.614 | 1.000 | -1.050.762 | 200 | 557.747 | 499.217 | 324.217 | 106.270 | 68.730 | 2.033.112 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1102 | Fabricarea vinurilor din struguri |
2021 | 166.408 | - 275.811 | - 277.475 | 144.733 | 420.544 | 90.404 | 1.000 | -795.543 | 200 | 573.270 | 553.268 | 326.965 | 100.893 | 125.410 | 1.832.677 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1102 | Fabricarea vinurilor din struguri |
2020 | 110.604 | - 166.252 | - 167.359 | 354.058 | 520.310 | 100.263 | 0 | -518.068 | 200 | 572.308 | 701.763 | 456.698 | 90.038 | 155.027 | 1.691.876 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1102 | Fabricarea vinurilor din struguri |
2019 | 68.547 | - 184.219 | - 184.905 | 363.813 | 548.032 | 55.910 | 0 | -350.709 | 200 | 651.554 | 694.829 | 499.803 | 91.821 | 103.205 | 1.641.182 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1102 | Fabricarea vinurilor din struguri |
2018 | 107.087 | 17.613 | 16.542 | 449.364 | 431.751 | 0 | 3.259 | -165.803 | 200 | 576.971 | 570.747 | 405.683 | 103.873 | 61.191 | 1.316.780 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1102 | Fabricarea vinurilor din struguri |
2017 | 14.872 | - 150.567 | - 150.716 | 394.035 | 544.602 | 0 | 0 | -182.346 | 200 | 560.091 | 213.938 | 156.246 | 40.138 | 17.554 | 956.375 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1102 | Fabricarea vinurilor din struguri |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 06 Septembrie 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 06 Septembrie 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 06 Septembrie 2021 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 04-11-2016 |
Accize (data luarii in evidenta) | 01-05-2018 |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-02-2017 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 06-02-2017 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |