DESIGN-CONSTRUCT S.R.L.

INREGISTRAT din data 20 Mai 1993

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta DESIGN-CONSTRUCT S.R.L.

Cod fiscal: 3962107
Nr. registrul comertului: J13/2542/1993
Adresa: Sos. CONSTANTEI, nr. 2
Localitate: Mangalia
Judet: Judetul Constanta
Telefon: 0241759513
Fax: 0241751035
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Activitati de arhitectura

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2023 14.300 - 27.795 - 27.795 14.300 42.095 0 0 -1.135 200 7.878 16.466 0 352 16.114 25.479 0 0 0 1 7111 Activitati de arhitectura
2022 17.000 3.675 3.505 17.000 13.325 0 0 26.660 200 8.221 37.068 0 352 36.716 18.629 0 0 0 0 7111 Activitati de arhitectura
2021 26.037 13.236 12.976 26.037 12.801 0 0 23.155 200 8.835 32.949 0 522 32.427 18.629 0 0 0 1 7111 Activitati de arhitectura
2020 57.019 18.639 19.014 57.019 38.380 0 0 10.178 200 9.539 19.251 0 3.524 15.727 18.612 0 0 0 1 7111 Activitati de arhitectura
2019 32.637 - 31.247 - 31.573 32.637 63.884 0 0 -8.835 200 10.244 2.789 0 0 2.789 21.868 0 0 0 2 7111 Activitati de arhitectura
2018 55.760 12.969 12.411 55.760 42.791 0 0 22.738 0 10.949 43.622 980 2.500 40.142 31.833 0 0 0 1 7111 Activitati de arhitectura
2017 38.150 - 11.871 - 12.253 38.158 50.029 0 0 10.327 200 12.928 41.931 0 0 41.931 44.532 0 0 0 1 7111 Activitati de arhitectura
2016 19.072 5.616 5.044 19.072 13.456 0 0 27.624 200 17.371 62.025 0 7 62.018 51.772 0 0 0 1 7111 Activitati de arhitectura
2015 136.200 124.115 120.029 136.200 12.085 0 0 128.710 200 19.661 120.453 0 15.500 104.953 11.404 0 0 0 1 7111 Activitati de arhitectura
2014 41.944 22.967 21.709 41.946 18.979 0 0 8.680 200 22.080 4.642 0 1.100 3.542 18.042 0 0 0 1 7111 Activitati de arhitectura
2013 26.600 16.128 15.351 26.605 10.477 0 0 -13.028 200 21.162 2.360 0 1.155 1.205 36.550 0 0 0 1 7111 Activitati de arhitectura
2012 17.291 - 40.311 - 40.311 19.789 60.100 0 0 -33.474 200 18.039 1.661 0 140 1.521 53.174 0 0 0 3 7111 Activitati de arhitectura
2011 59.398 - 10.256 - 10.648 59.420 69.676 0 0 6.837 200 28.247 41.346 0 40.671 675 62.756 0 0 0 3 7111 Activitati de arhitectura
2010 89.439 11.827 6.568 89.450 77.623 0 0 24.053 200 42.208 61.134 0 0 61.134 79.289 0 0 0 2 7111 Activitati de arhitectura
2009 109.977 16.520 13.653 110.860 94.340 0 0 31.138 200 56.230 13.500 0 0 13.500 38.592 0 0 0 1 7111 Activitati de arhitectura
2008 102.955 1.068 898 103.004 101.936 0 0 18.382 200 68.753 136.215 0 0 136.215 186.586 0 0 0 6 7111 Activitati de arhitectura
2007 104.060 14.580 12.247 104.116 89.536 0 0 28.936 200 81.327 43.398 0 0 23.176 95.789 0 0 0 6 7420 (rev.1) Activitati de arhitectura, inginerie si servicii d
2006 100.546 61.309 51.484 100.553 39.244 0 0 68.171 200 85.711 41.454 146 0 19.986 58.994 0 0 0 4 7420 (rev.1) Activitati de arhitectura, inginerie si servicii d
2005 41.025 21.830 18.334 41.039 19.209 0 0 35.024 200 31.184 25.933 146 0 4.718 22.093 0 0 0 0 7420 (rev.1) Activitati de arhitectura, inginerie si servicii d
2004 28.747 1.455 694 28.770 27.314 0 0 17.384 200 14.774 23.863 76 0 3.564 21.254 0 0 0 0 7420 (rev.1) Activitati de arhitectura, inginerie si servicii d
2003 24.050 4.444 4.002 29.477 25.033 0 0 11.838 200 13.366 23.613 76 0 3.275 25.141 0 0 0 0 7420 (rev.1) Activitati de arhitectura, inginerie si servicii d
2002 16.075 5.293 5.002 19.442 14.148 0 0 11.838 200 14.881 22.491 10 0 2.114 25.591 0 0 0 0 - Activitati de proiectare urbanism inginerie si a
2001 21.721 3.311 2.537 21.739 18.427 0 0 11.838 200 12.988 21.512 424 0 684 22.692 0 0 0 0 - Activ.de proiect,urbanism,inginerie si alte serv.t
2000 15.517 2.506 1.730 15.563 13.056 0 0 11.838 200 13.511 20.841 293 0 326 22.689 0 0 0 0 - Activ.de proiect,urbanism,inginerie si alte serv.t
1999 19.169 6.399 3.955 19.228 12.829 0 0 32.248 200 15.032 20.775 0 0 353 3.559 0 0 0 2 - Activ.de proiect,urbanism,inginerie si alte serv.t

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 09 Ianuarie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 09 Ianuarie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 09 Ianuarie 2023
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-01-2023
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): NU
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) NU
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-01-2013
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU