DENTAL FRANCE SRL

INREGISTRAT din data 06 Octombrie 2000

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta DENTAL FRANCE SRL

Cod fiscal: 13421591
Nr. registrul comertului: J40/9072/2000
Adresa: Str. POPA SAVU, nr. 32-34
Localitate: Sector 1
Judet: Bucuresti
Telefon: 0213113436
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Activitati de asistenta stomatologica

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2023 2.086.847 751.052 730.556 2.091.409 1.340.357 0 0 730.796 200 94.595 662.705 83.069 271.080 308.556 26.504 0 0 0 6 8623 Activitati de asistenta stomatologica
2022 1.928.840 663.961 645.080 1.928.843 1.264.882 0 0 235.320 200 110.484 177.309 48.399 12.450 116.460 52.473 0 0 0 6 8623 Activitati de asistenta stomatologica
2021 1.519.777 476.840 463.467 1.519.777 1.042.937 0 0 713.041 200 178.721 602.113 38.082 9.038 554.993 67.793 0 0 0 6 8623 Activitati de asistenta stomatologica
2020 1.384.072 603.650 590.035 1.397.412 793.762 0 0 799.574 200 288.818 630.113 36.629 74.552 518.932 119.357 0 0 0 7 8623 Activitati de asistenta stomatologica
2019 1.586.492 586.086 570.218 1.587.047 1.000.961 0 0 874.484 200 399.524 660.521 43.497 10.140 606.884 185.561 0 0 0 9 8623 Activitati de asistenta stomatologica
2018 1.385.933 471.948 458.089 1.386.010 914.062 0 0 703.266 200 401.301 567.443 43.637 5.739 518.067 265.478 0 0 0 9 8623 Activitati de asistenta stomatologica
2017 1.117.080 343.335 328.156 1.120.132 776.797 0 0 454.126 200 507.532 279.930 63.134 21.301 195.486 333.336 0 0 0 10 8623 Activitati de asistenta stomatologica
2016 799.335 249.793 209.826 800.803 551.010 0 0 262.470 200 30.976 320.580 67.160 7.227 246.193 89.086 0 0 0 6 8623 Activitati de asistenta stomatologica
2015 724.039 222.926 190.944 725.555 502.629 0 0 168.144 200 48.871 96.182 60.293 7.226 28.663 -23.091 0 0 0 6 8623 Activitati de asistenta stomatologica
2014 488.118 59.310 49.687 488.914 429.604 0 0 -22.800 200 71.723 107.399 79.734 7.226 20.439 201.922 0 0 0 6 8623 Activitati de asistenta stomatologica
2013 216.420 - 59.892 - 66.403 217.068 276.960 0 0 -72.487 200 89.923 63.336 28.226 2.888 32.222 225.746 0 0 0 9 8623 Activitati de asistenta stomatologica
2012 230.955 - 66.106 - 73.069 232.116 298.222 0 0 -6.084 200 106.927 8.810 5.631 2.888 291 121.821 0 0 0 9 8623 Activitati de asistenta stomatologica
2011 304.748 52.768 43.341 314.243 261.475 0 0 66.985 200 127.247 78.045 4.278 2.888 70.879 138.307 0 0 0 10 8623 Activitati de asistenta stomatologica
2010 345.355 14.879 7.072 345.450 330.571 0 0 23.644 200 149.127 43.428 229 0 41.193 168.911 0 0 0 9 8623 Activitati de asistenta stomatologica
2009 247.367 24.844 17.377 248.886 224.042 0 0 16.572 200 172.596 84.950 71.058 0 13.862 240.974 0 0 0 8 8623 Activitati de asistenta stomatologica
2008 262.126 14.876 8.321 262.184 247.308 0 0 -805 200 196.173 25.897 23.746 0 2.151 222.875 0 0 0 7 8623 Activitati de asistenta stomatologica
2007 238.193 - 38.756 - 43.520 238.200 276.956 0 0 -9.126 200 34.441 147.054 8.172 0 47.523 190.621 0 0 0 8 8623 Activitati de asistenta stomatologica
2006 199.247 40.132 34.154 199.247 159.115 0 0 34.394 200 34.786 20.985 9.142 0 11.843 21.377 0 0 0 8 8623 Activitati de asistenta stomatologica
2005 147.502 59.671 55.242 147.606 87.935 0 0 240 200 26.313 41.099 13.980 0 9.119 67.172 0 0 0 8 8623 Activitati de asistenta stomatologica
2003 77.128 20.695 19.558 77.171 56.476 0 0 5.478 200 34.503 1.927 1.646 0 281 30.952 0 0 0 1 8623 Activitati de asistenta stomatologica
2002 49.264 7.953 7.212 49.410 41.456 0 0 -14.079 200 36.620 1.189 714 0 471 51.889 0 0 0 1 8623 Activitati de asistenta stomatologica
2001 19.975 - 20.793 - 20.969 19.987 40.781 0 0 -21.291 200 40.626 1.501 567 0 933 63.623 0 0 0 0 8690 Activitati referitoare la sanatatea umana
2000 0 - 522 - 522 9 531 0 0 -322 200 42.506 10.463 1.369 0 761 53.292 0 0 0 0 8690 Activitati referitoare la sanatatea umana

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 23 Februarie 2021
Data prelucrarii ultimei declaratii: 25 Februarie 2021
Data prelucrarii ultimei declaratii: 25 Februarie 2021
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): 01-02-2017
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) NU
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-01-2010
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU