INREGISTRAT din data 05 Mai 1999
Cod fiscal: | 11720503 |
Nr. registrul comertului: | J33/149/1999 |
Adresa: | Str. GARII, nr. 10-12 |
Localitate: | Vicovu de Sus |
Judet: | Judetul Suceava |
Telefon: | 0746605719 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.269.702 | 436.164 | 1.585.649 | 1.135.304 | 942.780 | 1.196.980 | 886.053 | 7 |
2022 | 1.411.171 | 160.944 | 1.475.447 | 1.300.391 | 582.216 | 473.374 | 879.659 | 7 |
2021 | 802.359 | 54.339 | 847.736 | 785.374 | 421.272 | 326.169 | 710.011 | 7 |
2020 | 355.775 | 10.848 | 400.997 | 386.591 | 366.933 | 350.291 | 665.096 | 7 |
2019 | 854.180 | 29.331 | 991.433 | 953.545 | 356.086 | 353.081 | 595.195 | 6 |
2018 | 901.831 | 28.129 | 906.968 | 869.821 | 326.754 | 369.445 | 471.971 | 5 |
2017 | 942.593 | 29.868 | 949.328 | 913.665 | 298.625 | 190.047 | 783.342 | 6 |
2016 | 812.474 | 70.801 | 816.683 | 731.901 | 327.124 | 29.260 | 716.873 | 5 |
2015 | 1.103.452 | 18.586 | 1.103.654 | 1.081.504 | 256.323 | 16.421 | 770.343 | 5 |
2014 | 849.755 | 8.953 | 1.106.106 | 1.095.447 | 237.738 | 273.272 | 319.359 | 1 |
2013 | 619.539 | 5.452 | 619.540 | 612.951 | 228.785 | 249.220 | 222.619 | 1 |
2012 | 584.221 | 5.221 | 584.222 | 577.979 | 223.333 | 304.359 | 440.070 | 0 |
2011 | 109.442 | 1.821 | 109.443 | 107.275 | 218.113 | 322.000 | 349.405 | 1 |
2010 | 193.599 | - 6.486 | 183.644 | 186.265 | 216.292 | 0 | 215.380 | 3 |
2009 | 108.349 | 1.819 | 110.810 | 104.658 | 268.757 | 16.756 | 255.680 | 3 |
2008 | 217.146 | 882 | 225.948 | 224.820 | 286.053 | 40.546 | 255.122 | 3 |
2007 | 248.263 | 4.965 | 240.304 | 234.393 | 285.172 | 62.353 | 246.084 | 2 |
2006 | 266.542 | 632 | 263.550 | 262.798 | 280.207 | 86.143 | 202.404 | 4 |
2005 | 303.217 | 9.986 | 339.332 | 327.443 | 279.575 | 60.933 | 242.430 | 4 |
2004 | 600.052 | 182.531 | 605.300 | 413.743 | 269.589 | 3.120 | 344.264 | 2 |
2003 | 208.846 | 55.652 | 209.008 | 150.220 | 105.058 | 3.120 | 112.736 | 3 |
2002 | 23.492 | - 2.036 | 23.561 | 25.243 | -8.594 | 2.415 | 31.363 | 1 |
2001 | 37.967 | - 1.795 | 37.973 | 39.698 | -6.558 | 1.075 | 32.118 | 3 |
2000 | 47.081 | - 4.277 | 47.315 | 51.593 | -4.762 | 0 | 32.224 | 3 |
1999 | 9.667 | - 685 | 9.669 | 10.354 | -485 | 0 | 14.848 | 0 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 27 Mai 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 29 Mai 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 29 Mai 2020 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-06-1999 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-04-2013 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |