INREGISTRAT din data 03 Mai 2017
Cod fiscal: | 37488874 |
Nr. registrul comertului: | J27/423/2017 |
Adresa: | Str. MIHAI VITEAZU, nr. 25 |
Localitate: | Piatra Neamt |
Judet: | Judetul Neamt |
Telefon: | 0744232548 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 259.771 | 3.287 | 1.043 | 291.774 | 288.487 | 0 | 0 | 43.230 | 200 | 0 | 299.503 | 0 | 245.900 | 53.603 | 256.273 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8122 | Activitati specializate de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, masini si utilaje industriale |
2022 | 231.458 | 98.628 | 96.314 | 231.461 | 132.833 | 0 | 0 | 96.535 | 200 | 0 | 191.484 | 0 | 84.540 | 106.944 | 94.949 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8122 | Activitati specializate de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, masini si utilaje industriale |
2020 | 299.800 | 281.171 | 275.731 | 299.800 | 18.629 | 0 | 0 | 286.564 | 200 | 0 | 290.300 | 0 | 41.186 | 249.114 | 3.736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8122 | Activitati specializate de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, masini si utilaje industriale |
2019 | 4.140 | 3.520 | 3.396 | 4.140 | 620 | 0 | 0 | 10.833 | 200 | 0 | 11.213 | 0 | 0 | 11.213 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8122 | Activitati specializate de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, masini si utilaje industriale |
2018 | 12.420 | 10.884 | 10.512 | 12.420 | 1.536 | 0 | 0 | 7.437 | 200 | 0 | 7.818 | 0 | 0 | 7.818 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8122 | Activitati specializate de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, masini si utilaje industriale |
2017 | 0 | - 3.275 | - 3.275 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | -3.075 | 200 | 0 | 425 | 0 | 0 | 425 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8122 | Activitati specializate de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, masini si utilaje industriale |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Noiembrie 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Noiembrie 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Noiembrie 2020 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 03-05-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 10-10-2020 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 10-10-2020 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 10-10-2020 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 10-10-2020 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |