INREGISTRAT din data 06 August 2015
Cod fiscal: | 34858530 |
Nr. registrul comertului: | J51/341/2015 |
Adresa: | Str. MORII, nr. 23 |
Localitate: | Dragalina |
Judet: | Judetul Calarasi |
Telefon: | 0735817858 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 185.978 | 7.449 | 5.624 | 186.146 | 178.697 | 0 | 0 | 50.245 | 200 | 2.040 | 239.850 | 0 | 199.676 | 40.174 | 191.645 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2022 | 195.681 | - 110.789 | - 116.022 | 210.460 | 321.249 | 0 | 0 | 44.621 | 200 | 7.426 | 229.839 | 0 | 160.177 | 69.662 | 192.644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2021 | 374.557 | 60.466 | 49.445 | 374.910 | 314.444 | 0 | 0 | 160.642 | 200 | 110.721 | 312.185 | 68.313 | 163.398 | 80.474 | 262.264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2020 | 346.667 | - 138.725 | - 148.597 | 346.671 | 485.396 | 0 | 0 | 111.197 | 200 | 102.689 | 259.209 | 15.292 | 162.133 | 81.784 | 250.701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2019 | 672.995 | 103.806 | 97.076 | 673.032 | 569.226 | 0 | 0 | 272.393 | 200 | 99.456 | 368.769 | 4.633 | 214.553 | 149.583 | 195.832 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2018 | 1.046.296 | 6.042 | - 4.421 | 1.046.306 | 1.040.264 | 0 | 0 | 175.317 | 200 | 100.080 | 205.488 | 19.418 | 109.032 | 77.038 | 130.251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2017 | 518.750 | 90.875 | 85.690 | 522.243 | 431.368 | 0 | 0 | 179.738 | 200 | 97.973 | 390.402 | 0 | 147.482 | 242.920 | 308.637 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2016 | 773.205 | 97.310 | 75.416 | 774.748 | 677.438 | 0 | 354 | 94.048 | 200 | 103.900 | 427.395 | 36.065 | 110.823 | 280.507 | 437.601 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2015 | 226.245 | 25.184 | 18.397 | 226.248 | 201.064 | 0 | 0 | 18.597 | 200 | 259 | 218.764 | 15 | 30.609 | 188.140 | 200.426 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 26 Aprilie 2022 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 26 Aprilie 2022 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 26 Aprilie 2022 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 07-10-2015 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 25-09-2015 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |