INREGISTRAT din data 07 Iunie 2004
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 46.263 | - 34.151 | 50.131 | 83.816 | 55.271 | 11.090 | 59.154 | 0 |
2022 | 55.314 | - 22.912 | 59.457 | 80.865 | 89.422 | 13.566 | 82.767 | 0 |
2021 | 126.150 | 27.074 | 129.777 | 98.915 | 112.333 | 3.533 | 114.262 | 0 |
2020 | 110.201 | 21.081 | 108.801 | 84.545 | 85.259 | 7.814 | 81.514 | 0 |
2019 | 74.264 | 18.344 | 72.769 | 52.195 | 64.178 | 0 | 68.247 | 0 |
2018 | 57.516 | 14.619 | 58.206 | 41.841 | 45.835 | 0 | 52.484 | 0 |
2017 | 56.861 | 17.079 | 56.862 | 38.077 | 31.215 | 0 | 35.822 | 0 |
2016 | 60.679 | 18.286 | 60.680 | 40.574 | 14.136 | 0 | 24.140 | 0 |
2015 | 45.877 | 12.511 | 45.878 | 31.991 | -4.149 | 0 | 30.478 | 0 |
2014 | 57.126 | 23.706 | 57.126 | 31.706 | -16.660 | 1.227 | 36.662 | 0 |
2013 | 26.749 | 5.262 | 26.751 | 20.725 | -40.366 | 2.566 | 31.676 | 0 |
2012 | 55.128 | 5.279 | 55.178 | 49.285 | -45.628 | 3.904 | 39.526 | 0 |
2011 | 19.689 | - 2.067 | 19.732 | 21.799 | -50.907 | 118 | 41.712 | 0 |
2010 | 50.662 | 11.862 | 50.663 | 36.384 | -48.839 | 472 | 44.303 | 0 |
2009 | 4.857 | - 216 | 7.788 | 6.520 | -60.701 | 826 | 27.018 | 1 |
2008 | 32.568 | - 18.906 | 40.573 | 58.465 | -60.485 | 1.180 | 29.801 | 1 |
2007 | 13.499 | - 22.722 | 13.503 | 35.955 | -41.579 | 15.122 | 33.087 | 1 |
2006 | 28.768 | - 10.712 | 28.777 | 38.626 | -18.857 | 19.789 | 32.365 | 1 |
2005 | 16.496 | - 8.197 | 16.829 | 24.521 | -8.144 | 155 | 35.897 | 1 |
2004 | 9.057 | 268 | 9.058 | 8.653 | 52 | 154 | 10.251 | 1 |
2003 | 0 | - 416 | 0 | 416 | -216 | 154 | 28 | 0 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 22 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 22 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 22 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-07-2004 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-12-2022 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-12-2022 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-12-2022 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-12-2022 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |