INREGISTRAT din data 07 Ianuarie 2004
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 153.199 | - 15.677 | - 17.231 | 157.105 | 172.782 | 0 | 0 | -89.315 | 200 | 23.299 | 303.320 | 255.147 | 33.197 | 14.976 | 415.934 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. |
2022 | 147.324 | - 31.995 | - 36.415 | 148.304 | 180.299 | 0 | 0 | -72.084 | 200 | 43.807 | 244.609 | 206.875 | 31.509 | 6.225 | 360.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. |
2021 | 230.201 | 13.447 | 6.302 | 230.387 | 216.940 | 0 | 0 | -35.669 | 200 | 37.259 | 251.140 | 151.615 | 13.377 | 86.148 | 324.068 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. |
2020 | 364.125 | 44.610 | 38.126 | 365.939 | 321.329 | 0 | 0 | -41.972 | 200 | 0 | 237.725 | 116.687 | 5.986 | 115.052 | 279.697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. |
2019 | 67.259 | - 30.236 | - 30.890 | 67.259 | 97.495 | 0 | 0 | -80.098 | 200 | 881 | 342.588 | 256.745 | 41.350 | 44.493 | 423.567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. |
2018 | 48.443 | - 11.969 | - 12.453 | 48.443 | 60.412 | 0 | 0 | -49.208 | 200 | 1.519 | 296.876 | 249.872 | 43.835 | 3.169 | 347.603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. |
2017 | 10.318 | - 27.282 | - 27.418 | 10.318 | 37.600 | 0 | 0 | -36.756 | 200 | 2.318 | 265.231 | 228.613 | 36.605 | 13 | 304.305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. |
2016 | 115.504 | - 7.649 | - 12.317 | 115.504 | 123.153 | 0 | 0 | -9.338 | 200 | 2.956 | 146.996 | 132.801 | 14.090 | 105 | 159.290 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. |
2015 | 154.947 | 27.853 | 23.205 | 154.986 | 127.133 | 0 | 0 | 4.161 | 200 | 0 | 60.161 | 54.696 | 5.403 | 62 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. |
2014 | 76.050 | 14.247 | 11.966 | 76.050 | 61.803 | 0 | 0 | -20.226 | 200 | 0 | 19.374 | 17.164 | 301 | 1.909 | 39.600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3102 | Fabricarea de mobila pentru bucatarii |
2013 | 77.221 | 20.509 | 18.192 | 77.221 | 56.712 | 0 | 0 | -32.192 | 200 | 0 | 7.720 | 6.657 | 1.047 | 16 | 39.912 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3102 | Fabricarea de mobila pentru bucatarii |
2012 | 78.618 | - 10.259 | - 10.259 | 79.815 | 90.074 | 0 | 0 | -50.384 | 200 | 1.048 | 28.088 | 18.605 | 8.908 | 575 | 79.520 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3102 | Fabricarea de mobila pentru bucatarii |
2011 | 18.626 | - 40.325 | - 40.325 | 22.086 | 62.411 | 0 | 0 | -136.199 | 200 | 1.048 | 41.127 | 29.741 | 10.821 | 565 | 178.374 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3102 | Fabricarea de mobila pentru bucatarii |
2010 | 45.939 | - 27.267 | - 28.917 | 45.982 | 73.249 | 0 | 0 | -95.874 | 200 | 1.200 | 20.295 | 17.781 | 0 | 224 | 117.369 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. |
2009 | 111.284 | - 15.431 | - 16.748 | 112.684 | 128.115 | 0 | 0 | -66.955 | 200 | 1.200 | 72.327 | 9.594 | 0 | 2.426 | 140.482 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3102 | Fabricarea de mobila pentru bucatarii |
2008 | 26.988 | - 40.584 | - 40.584 | 26.990 | 67.574 | 0 | 0 | -50.207 | 200 | 1.200 | 13.692 | 9.099 | 0 | 2.000 | 65.099 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3102 | Fabricarea de mobila pentru bucatarii |
2007 | 20.669 | - 9.823 | - 9.823 | 20.669 | 30.492 | 0 | 0 | -9.623 | 200 | 527 | 13.522 | 7.668 | 0 | 9 | 23.672 | 0 | 0 | 0 | 2 | Productia altor tipuri de mobilier | |
2006 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | Productia altor tipuri de mobilier |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 07-01-2004 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2007 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |