D.I.M. TRANS S.R.L.

Nu exista

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta D.I.M. TRANS S.R.L.

Cod fiscal: 5896085
Nr. registrul comertului: J05/2024/1994
Adresa: -, nr. 348
Localitate: Hidiselu de Sus
Judet: Judetul Bihor
Telefon: 0259318865
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2021 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -9.955 200 0 0 0 0 0 9.955 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2020 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -9.955 200 0 0 0 0 0 9.955 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2019 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -9.955 200 0 0 0 0 0 9.955 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2018 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -9.955 200 0 0 0 0 0 9.955 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2017 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -9.955 200 0 0 0 0 0 9.955 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2016 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -9.955 200 0 0 0 0 0 9.955 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2015 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -9.955 200 0 0 0 0 0 9.955 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2014 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -9.955 200 0 0 0 0 0 9.955 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2013 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -9.955 200 0 91 21 34 36 10.046 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2012 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -9.955 200 0 91 21 34 36 10.046 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2011 0 - 0 183 0 0 0 0 -9.955 200 0 91 21 34 36 10.046 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2010 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -10.138 200 0 91 21 0 36 10.229 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2009 0 - 12 - 195 0 12 0 0 -10.138 200 0 91 21 0 36 10.229 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2008 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -9.943 200 0 103 21 0 48 10.046 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2007 0 - 2.063 - 2.063 0 2.063 0 0 -9.942 200 0 108 21 0 48 10.050 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2006 1.735 291 291 1.735 1.444 0 0 -7.879 200 0 2.071 1.866 0 166 9.950 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2005 10.731 983 983 10.731 9.748 0 0 -8.171 200 0 7.731 3.230 0 4.461 15.902 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2004 16.210 - 1.917 - 1.917 16.210 18.127 0 0 -9.153 200 0 7.531 7.278 0 216 16.685 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2003 17.873 - 5.359 - 5.627 17.874 23.233 0 0 -7.236 200 0 8.097 7.291 0 770 15.334 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2002 15.773 - 220 - 456 15.773 15.993 0 0 -1.609 200 0 6.700 6.004 0 660 8.309 0 0 0 1 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu
2001 16.905 - 777 - 842 16.905 17.682 0 0 -1.152 200 0 4.297 3.642 0 653 5.450 0 0 0 1 - Comert cu amanuntul al prod.alim.bauturi,prod.tutu
2000 16.323 - 437 - 437 16.324 16.761 0 0 -310 200 0 2.974 2.169 0 769 3.284 0 0 0 2 - Comert cu amanuntul al prod.alim.bauturi,prod.tutu
1999 10.910 234 234 10.911 10.677 0 0 127 200 0 1.450 770 0 597 1.323 0 0 0 2 - Comert cu amanuntul al prod.alim.bauturi,prod.tutu

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 11 Martie 2013
Data prelucrarii ultimei declaratii: 10 Iunie 2013
Data prelucrarii ultimei declaratii: 10 Iunie 2013
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): 01-02-2013
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) NU
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) NU
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): NU
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): NU
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): NU
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU