INREGISTRAT din data 16 Iunie 1993
Cod fiscal: | 4115119 |
Nr. registrul comertului: | J12/2019/1993 |
Adresa: | B-dul 1 DECEMBRIE 1918, nr. 126 |
Localitate: | Cluj-Napoca |
Judet: | Judetul Cluj |
Telefon: | 0722522527 |
Fax: | 0264593718 |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17.131 | 10.557 | 17.131 | 4.676 | 189.693 | 0 | 226.043 | 0 |
2022 | 100.947 | 76.339 | 100.948 | 21.641 | 179.135 | 0 | 222.678 | 0 |
2021 | 108.436 | 86.383 | 108.436 | 18.864 | 234.796 | 0 | 273.763 | 0 |
2020 | 91.384 | 46.474 | 91.384 | 42.413 | 286.681 | 0 | 323.246 | 0 |
2019 | 51.422 | 44.948 | 51.422 | 4.932 | 240.206 | 0 | 243.316 | 0 |
2018 | 97.366 | 79.510 | 97.366 | 14.935 | 195.258 | 0 | 199.275 | 0 |
2017 | 0 | - 25.032 | 1 | 25.033 | 115.749 | 0 | 136.759 | 0 |
2016 | 49.571 | 40.056 | 51.222 | 9.630 | 140.781 | 0 | 171.550 | 0 |
2015 | 36.464 | 200 | 43.734 | 42.223 | 337.567 | 0 | 361.801 | 0 |
2014 | 125.171 | 86.697 | 128.037 | 37.499 | 425.192 | 87.825 | 355.318 | 0 |
2013 | 285.486 | 146.332 | 285.597 | 130.709 | 338.495 | 87.825 | 272.493 | 0 |
2012 | 255.112 | 56.379 | 255.181 | 186.333 | 222.163 | 93.744 | 155.655 | 0 |
2011 | 88.132 | 3.043 | 91.370 | 85.774 | 165.783 | 104.209 | 89.020 | 0 |
2010 | 189.331 | 18.491 | 191.798 | 166.045 | 162.741 | 121.131 | 61.703 | 1 |
2009 | 664.950 | 24.071 | 695.178 | 656.290 | 264.250 | 143.020 | 208.532 | 1 |
2008 | 503.952 | 34.179 | 508.916 | 462.080 | 260.179 | 162.451 | 150.634 | 3 |
2007 | 350.219 | 114.265 | 351.470 | 230.199 | 256.000 | 169.258 | 254.024 | 3 |
2006 | 157.781 | 40.271 | 167.481 | 122.476 | 171.734 | 104.712 | 107.454 | 2 |
2005 | 142.411 | 11.448 | 146.058 | 130.229 | 131.462 | 97.270 | 85.572 | 2 |
2004 | 265.882 | 103.234 | 266.842 | 159.617 | 120.014 | 87.825 | 145.065 | 2 |
2003 | 215.438 | 1.406 | 215.503 | 210.862 | 98.186 | 84.303 | 51.532 | 2 |
2002 | 176.942 | - 17.431 | 178.777 | 193.527 | 78.948 | 118.654 | 38.939 | 2 |
2001 | 190.733 | 53.577 | 190.834 | 135.313 | 53.817 | 65.948 | 101.912 | 2 |
2000 | 125.882 | 4.687 | 126.060 | 120.119 | 4.927 | 51.145 | 10.744 | 2 |
1999 | 37.144 | 1.076 | 37.227 | 36.137 | 217 | 4.104 | 5.701 | 2 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 21 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 21 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 21 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |