TRANSFER(SOSIRE) din data 28 Februarie 2023
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.005.799 | - 545.270 | 2.031.905 | 2.559.039 | 906.635 | 2.115.468 | 398.306 | 1 |
2022 | 2.036.755 | - 2.185.578 | 2.787.248 | 4.954.613 | 1.451.905 | 2.648.102 | 466.595 | 1 |
2021 | 4.390.642 | 22.049 | 4.774.931 | 4.708.068 | 3.508.581 | 3.077.822 | 823.817 | 2 |
2020 | 3.395.300 | 25.032 | 7.717.184 | 7.603.608 | 3.485.733 | 3.763.017 | 705.984 | 4 |
2019 | 2.897.182 | 181.361 | 3.613.579 | 3.403.234 | 3.460.701 | 3.013.196 | 3.666.733 | 6 |
2018 | 2.641.387 | 3.554.624 | 5.589.160 | 2.007.495 | 3.279.340 | 2.906.906 | 3.650.251 | 15 |
2017 | 1.698.230 | - 303.555 | 1.700.640 | 1.988.487 | -267.704 | 53.728 | 2.640.373 | 9 |
2016 | 1.542.581 | - 42.826 | 1.543.366 | 1.586.192 | 48.915 | 35.871 | 1.828.910 | 6 |
2015 | 1.122.289 | - 33.247 | 1.126.570 | 1.159.817 | 91.741 | 42.379 | 776.439 | 4 |
2014 | 1.127.471 | - 171.766 | 1.130.534 | 1.302.300 | 124.792 | 53.018 | 640.692 | 15 |
2013 | 1.225.164 | 7.886 | 1.266.123 | 1.256.275 | 296.558 | 108.849 | 698.227 | 20 |
2012 | 538.708 | 149.669 | 539.900 | 361.548 | 288.672 | 28.311 | 596.578 | 8 |
2011 | 288.140 | 19.517 | 295.024 | 270.857 | 139.003 | 24.745 | 212.091 | 10 |
2010 | 143.709 | 1.277 | 144.299 | 138.621 | 119.486 | 23.459 | 106.770 | 3 |
2009 | 179.057 | 78.065 | 179.854 | 96.393 | 118.208 | 29.717 | 126.749 | 3 |
2008 | 99.686 | 18.146 | 99.800 | 79.159 | 40.143 | 44.794 | 12.801 | 1 |
2007 | 80.872 | 14.393 | 81.292 | 65.273 | 21.998 | 61.177 | 6.768 | 1 |
2006 | 25.135 | 7.405 | 25.257 | 17.094 | 7.605 | 46.842 | 5.257 | 1 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 22 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 22 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 22 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2022 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 21-08-2006 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2010 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |