TRANSFER(SOSIRE) din data 12 Decembrie 2008
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 0 | 0 | 0 | 8.630 | 0 | 8.630 | 0 |
2022 | 0 | - 0 | 0 | 0 | 8.630 | 0 | 8.630 | 0 |
2021 | 0 | - 0 | 0 | 0 | 8.630 | 0 | 8.630 | 0 |
2020 | 0 | - 0 | 0 | 0 | 8.630 | 0 | 8.630 | 0 |
2019 | 0 | - 0 | 0 | 0 | 8.630 | 0 | 8.630 | 0 |
2018 | 0 | - 0 | 0 | 0 | 8.630 | 0 | 8.630 | 0 |
2017 | 0 | - 0 | 0 | 0 | 8.630 | 0 | 8.630 | 0 |
2016 | 0 | - 148 | 0 | 148 | 8.630 | 0 | 8.630 | 0 |
2015 | 0 | - 932 | 0 | 932 | 10.129 | 1.499 | 8.630 | 0 |
2014 | 0 | - 590 | 0 | 590 | 11.061 | 2.431 | 8.630 | 0 |
2013 | 0 | - 13.339 | 5.328 | 18.619 | 11.651 | 3.021 | 8.630 | 0 |
2012 | 4.414 | 21.571 | 206.948 | 181.268 | 86.961 | 16.109 | 112.039 | 0 |
2011 | 0 | - 14.242 | 8.258 | 22.500 | 348.698 | 183.321 | 165.772 | 0 |
2010 | 91.121 | - 110.181 | 139.989 | 243.720 | 417.082 | 247.054 | 176.477 | 2 |
2009 | 419.203 | 37.428 | 441.045 | 393.903 | 527.263 | 376.270 | 448.357 | 4 |
2008 | 643.238 | 100.442 | 657.939 | 536.699 | 589.809 | 582.668 | 291.547 | 4 |
2007 | 336.602 | 1.060 | 336.148 | 334.835 | 191.108 | 130.932 | 172.304 | 5 |
2006 | 379.298 | 109.071 | 379.525 | 259.068 | 190.048 | 96.690 | 107.501 | 7 |
2005 | 133.315 | 15.077 | 133.379 | 114.299 | 80.976 | 90.580 | 21.335 | 5 |
2004 | 124.874 | 28.692 | 127.804 | 97.237 | 65.899 | 61.154 | 19.636 | 3 |
2003 | 66.031 | 30.507 | 66.070 | 34.572 | 37.207 | 50.966 | 6.890 | 1 |
2002 | 12.146 | 6.500 | 12.156 | 5.474 | 6.700 | 1.347 | 6.808 | 0 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 20 Mai 2013 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Mai 2013 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Mai 2013 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |