CRISTAL-APEX S.R.L.

INREGISTRAT din data 26 Noiembrie 1992

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta CRISTAL-APEX S.R.L.

Cod fiscal: 58703
Nr. registrul comertului: J05/1000/1991
Adresa: Str. CAZABAN, nr. 17
Localitate: Oradea
Judet: Judetul Bihor
Telefon: 0748727222
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Capitaluri total (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Numar mediu angajati
2023 607.219 271.422 612.841 336.205 747.173 716.549 123.250 1
2022 447.660 132.290 469.270 333.146 475.752 741.559 57.997 1
2021 441.478 98.969 450.140 348.171 343.462 766.570 135.484 1
2020 349.419 59.010 365.099 301.683 244.492 791.580 72.318 1
2019 435.610 69.267 452.382 378.591 185.482 258.365 72.116 1
2018 407.729 30.045 426.989 392.679 116.215 266.459 77.225 1
2017 324.162 144.640 478.968 329.304 86.170 68.771 57.209 1
2016 265.637 11.729 281.362 264.005 -58.469 70.661 101.040 2
2015 398.446 3.174 398.446 395.272 -70.198 81.898 91.048 2
2014 345.793 5.976 345.793 339.817 -73.372 93.207 108.064 2
2013 527.607 - 146 527.607 527.753 -81.471 102.462 127.907 2
2012 662.583 24.661 662.583 637.922 -81.325 77.408 151.631 2
2011 385.138 - 15.175 401.591 416.766 -105.986 42.084 121.700 4
2010 268.352 - 42.231 268.357 305.713 -81.284 55.542 104.742 1
2009 297.121 1.791 301.776 295.652 -39.053 57.626 92.914 1
2008 299.908 - 13.899 300.305 314.204 -40.844 83.739 111.885 2
2007 286.221 - 68.037 286.234 354.271 -36.901 85.397 134.520 3
2006 233.830 2.915 239.374 236.459 31.136 97.231 118.355 2
2005 330.205 - 27.455 330.208 357.663 28.221 62.145 133.704 4
2004 402.973 - 661 403.144 403.806 54.017 135.501 135.501 5
2003 531.639 600 531.642 531.041 54.679 136.771 136.771 5
2002 467.959 - 643 468.290 468.933 54.078 114.932 114.932 6
2001 369.972 - 9.849 419.345 427.329 54.721 107.371 107.371 7
2000 236.517 2.517 237.016 234.009 1.337 43.197 43.197 3
1999 118.274 - 1.153 118.304 119.457 210 28.960 28.960 4

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Numar angajati
Profit net

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 14 Ianuarie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 14 Ianuarie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 14 Ianuarie 2023
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): 01-01-2016
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 01-07-1993
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-01-2012
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU