INREGISTRAT din data 10 Aprilie 2008
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 139.918 | 3.917 | 2.517 | 139.918 | 136.001 | 0 | 13.278 | 73.664 | 200 | 50.116 | 13.124 | 735 | 0 | 12.389 | 2.854 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4520 | Intretinerea si repararea autovehiculelor |
2022 | 127.911 | 46.125 | 44.846 | 127.911 | 81.786 | 0 | 4.721 | 76.547 | 200 | 53.207 | 20.164 | 525 | 0 | 19.639 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4520 | Intretinerea si repararea autovehiculelor |
2021 | 84.245 | 3.573 | 2.730 | 84.245 | 80.672 | 0 | 0 | 57.951 | 200 | 55.613 | 11.587 | 0 | 0 | 11.587 | 9.249 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4520 | Intretinerea si repararea autovehiculelor |
2020 | 85.361 | 2.337 | 1.339 | 99.827 | 97.490 | 0 | 2.697 | 55.221 | 200 | 44.408 | 10.696 | 0 | 115 | 10.581 | 2.580 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
2019 | 73.182 | 1.050 | 246 | 80.338 | 79.288 | 0 | 4.591 | 59.132 | 200 | 48.330 | 8.280 | 0 | 2.256 | 6.024 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
2018 | 97.481 | 3.569 | 2.594 | 97.481 | 93.912 | 0 | 3.617 | 58.886 | 200 | 40.752 | 17.814 | 0 | 2.006 | 15.808 | 3.297 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
2017 | 67.234 | - 57.491 | - 58.164 | 67.234 | 124.725 | 0 | 8.427 | 56.292 | 200 | 40.752 | 24.374 | 3.982 | 2.222 | 18.170 | 17.261 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
2016 | 71.712 | 4.440 | 3.688 | 75.212 | 70.772 | 0 | 8.018 | 114.456 | 200 | 64.319 | 47.959 | 29.562 | 9.250 | 9.147 | 5.840 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
2015 | 58.638 | 2.439 | 680 | 58.638 | 56.199 | 0 | 8.018 | 110.768 | 200 | 65.211 | 46.012 | 29.043 | 6.749 | 10.220 | 8.473 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
2014 | 54.561 | 2.982 | 1.345 | 54.561 | 51.579 | 0 | 3.930 | 110.088 | 200 | 65.211 | 46.011 | 29.325 | 6.061 | 10.625 | 5.064 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
2013 | 80.853 | 11.177 | 8.751 | 80.864 | 69.687 | 0 | 0 | 108.742 | 200 | 65.211 | 50.300 | 23.212 | 12.565 | 14.523 | 6.769 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
2012 | 78.284 | - 4.666 | - 7.287 | 87.354 | 92.020 | 0 | 8.604 | 99.991 | 200 | 62.461 | 34.325 | 14.274 | 4.412 | 15.639 | 5.399 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
2011 | 58.853 | 8.823 | 7.034 | 59.634 | 50.811 | 0 | 7.223 | 117.278 | 200 | 63.932 | 43.450 | 12.668 | 3.894 | 26.888 | 7.328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
2010 | 341.534 | 124.556 | 103.524 | 341.562 | 217.006 | 0 | 0 | 103.724 | 200 | 53.181 | 49.499 | 4.724 | 0 | 32.815 | 6.341 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
2009 | 167.396 | 54.290 | 45.603 | 167.401 | 113.111 | 0 | 0 | 48.564 | 200 | 65.335 | 32.514 | 5.273 | 0 | 25.760 | 49.909 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
2008 | 17.660 | 3.286 | 2.760 | 17.660 | 14.374 | 0 | 0 | 2.961 | 200 | 15.280 | 14.363 | 11.422 | 0 | 2.941 | 26.682 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Iunie 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 29 Iunie 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 29 Iunie 2021 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2011 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 20-11-2008 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |