INREGISTRAT din data 17 Noiembrie 2015
Cod fiscal: | 35237353 |
Nr. registrul comertului: | J01/862/2015 |
Adresa: | Str. SOFERILOR, nr. 10 |
Localitate: | Bistra |
Judet: | Judetul Alba |
Telefon: | - |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.393.506 | 107.351 | 97.323 | 1.404.457 | 1.297.106 | 0 | 0 | 146.599 | 200 | 70.000 | 416.747 | 32.382 | 355.601 | 28.764 | 340.148 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
2022 | 1.490.253 | 53.527 | 41.585 | 1.510.756 | 1.457.229 | 0 | 0 | 49.275 | 200 | 646 | 467.931 | 35.957 | 426.821 | 5.153 | 419.302 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
2021 | 1.271.754 | 140.999 | 131.145 | 1.354.369 | 1.213.370 | 0 | 0 | 147.690 | 200 | 7.850 | 357.257 | 23.965 | 61.374 | 271.918 | 217.417 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
2020 | 924.710 | 34.279 | 27.468 | 944.230 | 909.951 | 0 | 0 | 166.545 | 200 | 28.048 | 405.958 | 32.683 | 4.842 | 368.433 | 267.461 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
2019 | 1.111.565 | 101.561 | 92.360 | 1.138.585 | 1.037.024 | 0 | 0 | 139.078 | 200 | 42.792 | 366.632 | 51.915 | 1.232 | 313.485 | 270.346 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
2018 | 707.656 | 50.291 | 43.022 | 731.489 | 681.198 | 0 | 0 | 46.717 | 200 | 30.941 | 83.943 | 18.502 | 17.143 | 48.298 | 68.167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
2017 | 240.683 | 27.185 | 24.754 | 243.156 | 215.971 | 0 | 0 | 3.695 | 200 | 0 | 64.646 | 44.196 | 20.323 | 127 | 60.951 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
2016 | 243.980 | - 14.541 | - 19.420 | 244.069 | 258.610 | 0 | 0 | -21.059 | 200 | 0 | 15.979 | 0 | 0 | 15.979 | 37.038 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
2015 | 0 | - 1.839 | - 1.839 | 0 | 1.839 | 0 | 0 | -1.639 | 200 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 1.760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 15 Ianuarie 2019 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 15 Ianuarie 2019 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 15 Ianuarie 2019 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 18-11-2015 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 03-02-2016 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-12-2015 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |