INREGISTRAT din data 05 Septembrie 2007
Cod fiscal: | 5185317 |
Nr. registrul comertului: | J27/1183/2007 |
Adresa: | Olteniei, nr. 27A |
Localitate: | Piatra Neamt |
Judet: | Judetul Neamt |
Telefon: | 0233221900 |
Fax: | 0233221900 |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 765.704 | 184.496 | 765.704 | 575.453 | 541.210 | 363.847 | 252.888 | 6 |
2022 | 435.765 | 100.618 | 548.091 | 445.497 | 356.714 | 374.739 | 114.936 | 9 |
2021 | 295.895 | - 53.078 | 496.547 | 546.713 | 256.096 | 386.015 | 207.663 | 9 |
2020 | 185.172 | - 48.936 | 241.134 | 288.178 | 309.174 | 398.862 | 125.822 | 7 |
2019 | 863.058 | 121.293 | 863.058 | 733.135 | 358.110 | 412.448 | 139.080 | 13 |
2018 | 790.334 | - 164.664 | 790.334 | 933.662 | 236.817 | 426.808 | 99.540 | 15 |
2017 | 696.490 | - 65.970 | 696.490 | 758.164 | 401.381 | 441.462 | 173.431 | 12 |
2016 | 767.371 | 92.891 | 767.371 | 674.480 | 467.351 | 446.772 | 186.156 | 13 |
2015 | 626.963 | 56.547 | 627.106 | 570.559 | 374.460 | 297.201 | 263.712 | 7 |
2014 | 444.677 | - 96.084 | 444.677 | 535.631 | -87.021 | 298.412 | 250.995 | 12 |
2013 | 193.878 | 27.850 | 216.612 | 183.099 | 9.063 | 295.230 | 276.601 | 5 |
2012 | 103.691 | 2.410 | 103.691 | 101.281 | -18.787 | 270.402 | 530.631 | 4 |
2011 | 544.840 | 11.792 | 901.942 | 890.150 | -21.197 | 271.232 | 391.586 | 6 |
2010 | 141.399 | 8.897 | 141.399 | 129.277 | -32.989 | 617.304 | 344.409 | 4 |
2009 | 145.012 | - 72.908 | 145.636 | 215.677 | -45.111 | 625.785 | 221.249 | 3 |
2008 | 150.134 | 15.019 | 175.861 | 160.842 | 27.797 | 0 | 165.524 | 5 |
2007 | 175.654 | - 29.679 | 178.485 | 205.958 | -165.125 | 98 | 94.592 | 0 |
2006 | 165.011 | 13.881 | 185.912 | 169.387 | -135.446 | 203 | 87.445 | 0 |
2005 | 70.062 | 2.893 | 128.217 | 124.732 | -149.326 | 10.004 | 47.412 | 0 |
2004 | 13.642 | - 95.070 | 13.642 | 108.509 | -152.219 | 21.254 | 40.403 | 0 |
2003 | 32.759 | - 35.348 | 46.451 | 81.103 | -57.148 | 21.255 | 11.012 | 2 |
2002 | 295.227 | - 4.261 | 303.492 | 307.753 | -21.799 | 32.887 | 47.393 | 6 |
2001 | 327.212 | - 20.303 | 327.328 | 347.631 | -17.538 | 46.216 | 39.749 | 22 |
2000 | 292.372 | - 735 | 292.408 | 292.917 | 2.764 | 33.325 | 34.419 | 23 |
1999 | 172.295 | - 3.982 | 179.125 | 183.107 | 3.500 | 18.689 | 31.244 | 4 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 26 Februarie 2019 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 10 August 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 10 August 2020 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-08-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-10-1997 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-07-2008 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |