INREGISTRAT din data 11 Noiembrie 1993
Cod fiscal: | 4868893 |
Nr. registrul comertului: | J12/3601/1993 |
Adresa: | Str. ION POPESCU VOITESTI, nr. 1-3 |
Localitate: | Cluj-Napoca |
Judet: | Judetul Cluj |
Telefon: | 0264434691 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 450.318 | 20.261 | 450.318 | 425.555 | 837.134 | 2.049.937 | 120.142 | 1 |
2022 | 401.681 | 100.186 | 401.682 | 297.479 | 816.873 | 1.903.270 | 58.182 | 1 |
2021 | 351.812 | 76.680 | 351.964 | 271.743 | 716.687 | 1.895.567 | 10.177 | 1 |
2020 | 398.522 | 232.023 | 470.127 | 235.235 | 640.586 | 828.434 | 178.833 | 1 |
2019 | 251.422 | 155.831 | 251.423 | 93.078 | 408.563 | 460.249 | 15.103 | 1 |
2018 | 183.828 | 77.932 | 183.828 | 104.058 | 252.732 | 467.130 | 10.751 | 2 |
2017 | 141.979 | 46.700 | 143.660 | 95.862 | 119.980 | 428.844 | 9.715 | 2 |
2016 | 116.757 | 1.748 | 116.757 | 113.840 | 73.280 | 429.770 | 19.032 | 2 |
2015 | 154.114 | 19.585 | 154.159 | 129.949 | 71.532 | 441.244 | 6.887 | 2 |
2014 | 107.415 | 45.711 | 107.456 | 58.521 | 51.947 | 279.202 | 4.923 | 1 |
2013 | 75.792 | 26.183 | 75.843 | 47.572 | 6.236 | 276.415 | 7.802 | 1 |
2012 | 145.322 | 31.714 | 145.403 | 113.689 | -19.947 | 244.544 | 5.620 | 0 |
2011 | 76.997 | 517 | 76.997 | 76.480 | -54.366 | 233.400 | 10.876 | 0 |
2010 | 47.550 | - 18.551 | 47.550 | 64.451 | -54.884 | 238.258 | 7.510 | 0 |
2009 | 51.536 | - 27.824 | 51.536 | 77.896 | -36.333 | 244.952 | 16.327 | 0 |
2008 | 37.958 | - 14.151 | 37.959 | 52.110 | -8.508 | 15.249 | 252.723 | 0 |
2007 | 59.447 | 14.633 | 59.447 | 44.643 | 5.642 | 24.141 | 253.929 | 0 |
2006 | 17.519 | - 6.765 | 17.519 | 24.284 | -8.991 | 31.772 | 4.917 | 0 |
2005 | 15.570 | - 2.329 | 16.217 | 18.546 | -2.226 | 40.727 | 5.240 | 0 |
2004 | 22.785 | - 5.259 | 22.829 | 28.089 | 102 | 49.621 | 5.986 | 0 |
2003 | 43.787 | 11.574 | 50.990 | 38.758 | 5.362 | 12.548 | 18.398 | 0 |
2002 | 75.110 | - 4.263 | 75.329 | 78.462 | -6.212 | 6.098 | 17.288 | 2 |
2001 | 69.092 | - 3.004 | 69.179 | 71.833 | -1.949 | 6.073 | 18.413 | 2 |
2000 | 90.360 | 1.798 | 90.362 | 88.267 | 1.055 | 5.459 | 21.769 | 2 |
1999 | 66.727 | 592 | 66.730 | 66.137 | -1.334 | 4.974 | 7.254 | 3 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-09-1995 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 15-12-2011 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |