INREGISTRAT din data 06 Noiembrie 2007
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 0 | 0 | 0 | -112.070 | 0 | 20.897 | 0 |
2022 | 0 | - 0 | 0 | 0 | -112.070 | 0 | 20.897 | 0 |
2021 | 0 | - 0 | 0 | 0 | -112.070 | 0 | 20.897 | 0 |
2020 | 9.291 | 1.771 | 9.291 | 7.269 | -112.070 | 0 | 20.897 | 0 |
2019 | 90.125 | 12.601 | 90.125 | 76.623 | -113.841 | 535 | 21.207 | 1 |
2018 | 55.562 | 4.140 | 55.562 | 50.554 | -126.442 | 2.147 | 37.846 | 1 |
2017 | 93.008 | 723 | 106.008 | 104.355 | -103.157 | 4.123 | 62.036 | 2 |
2016 | 146.045 | 5.061 | 146.045 | 139.523 | -103.880 | 6.099 | 73.986 | 4 |
2015 | 96.512 | 472 | 96.526 | 93.159 | -108.941 | 3.724 | 66.019 | 3 |
2014 | 32.581 | 820 | 32.583 | 30.786 | -109.412 | 4.590 | 58.527 | 1 |
2013 | 72.477 | 18.352 | 72.477 | 52.596 | -110.233 | 9.125 | 54.230 | 3 |
2012 | 158.612 | 16.705 | 158.624 | 141.919 | -128.585 | 9.990 | 42.863 | 2 |
2011 | 106.206 | 12.021 | 106.206 | 94.185 | -145.290 | 10.924 | 57.119 | 3 |
2010 | 142.747 | - 43.267 | 142.765 | 182.807 | -157.312 | 7.287 | 25.628 | 2 |
2009 | 88.191 | - 87.908 | 88.246 | 173.287 | -114.044 | 9.046 | 32.147 | 3 |
2008 | 109.787 | - 17.261 | 110.889 | 128.150 | -26.137 | 3.670 | 34.668 | 1 |
2007 | 8.358 | - 9.076 | 8.358 | 17.434 | -8.876 | 0 | 985 | 0 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 10 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 10 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 10 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |