CORPAS S.R.L.

INREGISTRAT din data 21 Februarie 2000

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta CORPAS S.R.L.

Cod fiscal: 12693172
Nr. registrul comertului: J12/170/2000
Adresa: Str. CIMPIEI, nr. 85
Localitate: Turda
Judet: Judetul Cluj
Telefon: 0264323648
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Capitaluri total (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Numar mediu angajati
2023 542.060 278.836 542.060 257.774 279.436 27.553 305.492 0
2022 481.616 284.703 481.718 191.387 285.303 33.157 293.952 4
2021 364.271 178.829 364.271 182.522 179.429 38.294 173.547 4
2020 324.309 109.800 324.309 211.241 110.400 43.431 107.227 4
2019 273.726 122.087 273.726 148.818 122.687 0 153.357 3
2018 245.267 139.741 245.267 103.046 140.341 0 165.719 3
2017 191.379 89.698 191.379 99.763 90.298 0 111.428 4
2016 225.036 96.212 225.036 108.252 96.812 0 123.510 4
2015 256.933 117.464 256.933 115.268 118.064 362 161.829 6
2014 363.418 161.726 363.418 169.318 162.326 1.088 213.221 7
2013 242.407 83.442 242.619 139.371 107.775 1.753 141.404 108
2012 341.138 109.494 342.865 207.366 133.827 5.991 174.956 10
2011 390.086 65.885 391.645 310.074 153.014 19.731 148.505 10
2010 322.147 91.517 324.427 210.842 122.845 42.614 130.950 7
2009 486.387 - 4.344 487.144 477.165 103.139 66.196 102.978 3
2008 833.539 272.900 838.720 513.441 339.206 71.578 350.355 25
2007 578.303 179.850 578.408 363.553 246.156 94.112 226.054 22
2006 231.388 9.028 231.446 220.684 75.334 76.385 94.099 6
2005 305.147 41.973 305.354 255.384 66.306 95.016 52.492 9
2004 151.429 30.730 151.575 111.135 53.455 25.393 75.755 7
2003 86.514 - 1.608 86.601 88.209 22.724 25.895 41.209 6
2002 100.698 673 103.649 102.147 24.332 28.480 44.100 0
2001 330.284 62.030 340.299 275.828 23.658 8.807 61.493 0
2000 74.945 7.428 75.052 65.148 1.628 7.744 18.010 3

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 20 Ianuarie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 20 Ianuarie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 20 Ianuarie 2023
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): 01-01-2017
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 21-02-2000
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-01-2008
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU