INREGISTRAT din data 14 Septembrie 2016
Cod fiscal: | 36525931 |
Nr. registrul comertului: | J30/828/2016 |
Adresa: | Str. OCTAVIAN GOGA, nr. 6 |
Localitate: | Carei |
Judet: | Judetul Satu Mare |
Telefon: | 0740245577 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 123.620 | - 3.780 | - 4.008 | 123.620 | 127.400 | 0 | 0 | 5.697 | 200 | 0 | 35.937 | 9.235 | 6.144 | 20.558 | 30.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2022 | 0 | - 1.200 | - 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 9.705 | 200 | 0 | 10.488 | 0 | 2.469 | 8.019 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2021 | 0 | - 1.200 | - 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 10.905 | 200 | 0 | 12.188 | 0 | 2.469 | 9.719 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2020 | 0 | - 1.501 | - 1.501 | 0 | 1.501 | 0 | 0 | 12.105 | 200 | 0 | 13.788 | 0 | 0 | 13.788 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2019 | 33.000 | 16.138 | 15.148 | 33.000 | 16.862 | 0 | 0 | 13.607 | 200 | 126 | 13.964 | 0 | 0 | 13.964 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2018 | 0 | - 1.174 | - 1.182 | 264 | 1.438 | 0 | 0 | -1.541 | 200 | 295 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2017 | 0 | - 1.123 | - 1.124 | 49 | 1.172 | 0 | 0 | -359 | 200 | 463 | -81 | 0 | 0 | -81 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2016 | 2.038 | 626 | 565 | 2.038 | 1.412 | 0 | 0 | 765 | 200 | 632 | 1.534 | 0 | 0 | 1.534 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 23 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 23 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 23 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 23-10-2017 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 03-11-2016 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |