TRANSFER(SOSIRE) din data 10 Iunie 2022
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 559.302 | - 489.995 | - 489.995 | 560.028 | 1.050.023 | 0 | 3.843 | -1.844.653 | 50.220 | 66.301 | 304.695 | 0 | 183.603 | 121.092 | 2.219.492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2022 | 4.560.082 | - 344.384 | - 344.384 | 4.564.058 | 4.908.442 | 42.555 | 673 | -1.354.658 | 50.220 | 14.389 | 455.150 | 0 | 61.055 | 394.095 | 1.781.040 | 1.275 | 0 | 0 | 3 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2021 | 2.135.562 | 107.021 | 107.021 | 3.642.996 | 3.535.975 | 71.655 | 39.984 | -1.010.274 | 50.220 | 6.843 | 1.542.900 | 4.342 | 716.350 | 822.208 | 2.528.346 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2020 | 862.385 | - 359.789 | - 359.789 | 890.891 | 1.250.680 | 78.354 | 25.206 | -1.117.295 | 50.220 | 2.287.026 | 391.476 | 0 | 355.268 | 36.208 | 3.742.649 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2019 | 2.079.403 | 3.203 | 3.203 | 2.145.326 | 2.142.123 | 33.670 | 28.595 | -757.506 | 50.220 | 2.278.803 | 550.339 | 9.167 | 417.138 | 124.034 | 3.581.573 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2018 | 2.578.362 | - 21.057 | - 28.184 | 2.621.785 | 2.642.842 | 149.445 | 75.003 | -760.709 | 50.220 | 2.236.264 | 1.208.715 | 0 | 1.103.567 | 105.148 | 4.131.246 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2017 | 2.146.091 | 30.566 | 28.416 | 2.165.415 | 2.134.849 | 313.138 | 45.076 | -732.524 | 50.220 | 713.655 | 717.730 | 0 | 500.168 | 217.562 | 1.895.847 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2016 | 1.567.220 | - 811.200 | - 811.200 | 1.618.790 | 2.429.990 | 114.076 | 27.016 | -810.940 | 220 | 184.821 | 639.933 | 6.786 | 548.222 | 84.925 | 1.548.634 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2015 | 2.286.888 | 64.782 | 51.661 | 2.313.470 | 2.248.688 | 34.044 | 265.993 | 74.308 | 220 | 159.530 | 841.765 | 6.786 | 759.423 | 75.556 | 1.158.936 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2014 | 2.794.882 | 34.953 | 27.244 | 2.804.937 | 2.769.984 | 128.392 | 212.247 | 22.646 | 220 | 110.974 | 1.388.154 | 6.786 | 513.038 | 868.330 | 1.560.337 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2013 | 1.060.905 | 41.280 | 33.752 | 1.160.749 | 1.119.469 | 0 | 273.062 | -4.618 | 200 | 98.348 | 307.195 | 6.786 | 216.627 | 83.782 | 683.223 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2012 | 902.692 | 26.557 | 26.557 | 1.189.093 | 1.162.536 | 0 | 208.282 | -38.369 | 200 | 113.108 | 460.743 | 14.412 | 405.926 | 40.405 | 820.502 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2011 | 930.259 | 41.470 | 34.835 | 933.936 | 892.466 | 262 | 34.543 | -64.926 | 200 | 127.868 | 469.080 | 12.286 | 361.218 | 95.576 | 696.155 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2010 | 33.084 | - 92.619 | - 94.269 | 35.507 | 128.126 | 0 | 0 | -99.761 | 200 | 142.628 | 16.294 | 0 | 0 | 7.434 | 259.067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2009 | 0 | - 5.692 | - 5.692 | 0 | 5.692 | 0 | 0 | -5.492 | 200 | 148.475 | 1.922 | 0 | 0 | 1.848 | 155.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 03 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 03 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 03 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-04-2018 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 07-10-2009 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2010 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |