INREGISTRAT din data 28 Noiembrie 1992
Cod fiscal: | 1968502 |
Nr. registrul comertului: | J22/604/1991 |
Adresa: | Str. A PANU, nr. 52 |
Localitate: | Iasi |
Judet: | Judetul Iasi |
Telefon: | 023220251 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.198.546 | 569.062 | 1.204.946 | 624.123 | 1.016.063 | 640.627 | 467.413 | 0 |
2022 | 1.201.323 | 509.648 | 1.203.890 | 683.414 | 956.650 | 740.823 | 318.261 | 0 |
2021 | 1.084.892 | 519.317 | 1.084.892 | 554.727 | 966.319 | 471.809 | 560.203 | 6 |
2020 | 999.326 | 433.843 | 999.326 | 555.489 | 880.845 | 506.261 | 440.110 | 6 |
2019 | 1.165.342 | 540.129 | 1.165.342 | 613.559 | 989.330 | 540.712 | 502.160 | 6 |
2018 | 1.094.518 | 584.715 | 1.094.530 | 498.870 | 1.033.917 | 575.164 | 505.476 | 4 |
2017 | 1.079.843 | 489.524 | 1.079.868 | 572.926 | 938.725 | 609.615 | 379.832 | 6 |
2016 | 978.402 | 331.198 | 978.420 | 580.732 | 780.400 | 681.204 | 181.598 | 6 |
2015 | 866.699 | 237.125 | 867.101 | 577.383 | 686.327 | 756.934 | 99.215 | 6 |
2014 | 893.322 | 237.812 | 893.410 | 601.361 | 687.013 | 835.681 | 80.632 | 6 |
2013 | 869.262 | 221.027 | 869.612 | 597.585 | 547.924 | 786.673 | 91.673 | 6 |
2012 | 973.323 | 373.670 | 1.039.461 | 587.320 | 700.567 | 863.148 | 80.111 | 6 |
2011 | 976.353 | 380.724 | 976.784 | 521.916 | 707.620 | 720.266 | 176.406 | 6 |
2010 | 1.100.892 | 481.566 | 1.101.793 | 527.739 | 511.789 | 439.303 | 133.003 | 5 |
2009 | 1.382.771 | 634.250 | 1.388.316 | 631.701 | 664.473 | 484.526 | 258.841 | 5 |
2008 | 1.309.135 | 669.792 | 1.313.270 | 515.269 | 689.140 | 386.086 | 397.482 | 5 |
2007 | 1.082.793 | 80.716 | 1.082.927 | 986.242 | 100.064 | 203.233 | 126.618 | 20 |
2006 | 983.656 | 121.207 | 992.446 | 848.149 | 19.348 | 235.844 | 73.345 | 21 |
2005 | 819.643 | 42.879 | 850.707 | 807.828 | 16.072 | 59.407 | 11.017 | 43 |
2004 | 763.559 | - 1.741 | 763.603 | 765.345 | -26.807 | 67.702 | 9.155 | 47 |
2003 | 588.824 | 4.423 | 593.875 | 589.452 | -25.066 | 65.083 | 11.962 | 45 |
2002 | 508.424 | - 5.369 | 516.731 | 522.100 | -29.489 | 55.401 | 6.924 | 50 |
2001 | 419.956 | - 43.468 | 420.368 | 463.837 | -24.120 | 37.767 | 24.408 | 50 |
2000 | 362.429 | 12.683 | 363.844 | 346.797 | 19.347 | 45.641 | 27.385 | 43 |
1999 | 200.721 | 1.920 | 201.537 | 198.251 | 6.664 | 11.419 | 12.900 | 35 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 20 Februarie 2017 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-07-1993 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2003 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |