TRANSFER(SOSIRE) din data 21 Decembrie 2017
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.907.631 | 3.645.041 | 3.070.301 | 9.866.076 | 6.221.035 | 0 | 0 | 12.792.736 | 410 | 27.812 | 12.873.953 | 762.606 | 10.949.785 | 1.161.562 | 109.029 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2022 | 8.996.496 | 3.701.354 | 3.119.019 | 10.035.905 | 6.334.551 | 0 | 670.403 | 13.054.686 | 410 | 32.078 | 18.923.954 | 5.330.076 | 12.475.100 | 1.118.778 | 6.571.749 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2021 | 14.825.172 | 5.452.367 | 4.588.084 | 15.425.954 | 9.973.587 | 0 | 1.743.048 | 14.310.519 | 410 | 35.781 | 24.891.502 | 10.441.814 | 6.426.808 | 8.022.880 | 12.359.812 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2020 | 12.761.657 | 2.303.611 | 1.988.215 | 13.330.080 | 11.026.469 | 0 | 3.315.400 | 15.006.358 | 410 | 43.957 | 26.975.657 | 17.178.135 | 8.384.172 | 1.413.350 | 15.328.656 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2019 | 26.573.854 | 6.295.790 | 6.295.790 | 27.218.322 | 20.922.532 | 0 | 4.684.135 | 16.018.143 | 410 | 52.307 | 32.540.450 | 23.148.276 | 7.078.967 | 2.313.207 | 21.258.749 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2018 | 14.392.589 | - 8.812.716 | - 8.822.747 | 14.438.081 | 23.250.797 | 0 | 15.463 | 2.933.510 | 410 | 953.804 | 40.283.970 | 34.102.640 | 4.015.734 | 2.165.596 | 38.319.727 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2017 | 0 | - 5.785.840 | - 5.790.316 | 185.193 | 5.971.033 | 0 | 0 | 11.756.258 | 410 | 5.512 | 46.073.380 | 45.627.356 | 158.476 | 287.548 | 34.322.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2016 | 0 | - 6.018.148 | - 6.018.149 | 13.890 | 6.032.038 | 0 | 0 | -35.554.488 | 200 | 50.337.901 | 74.669 | 0 | 62.993 | 11.676 | 85.967.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2015 | 0 | - 6.385.520 | - 6.385.520 | 14.041 | 6.399.561 | 0 | 0 | -2.906.553 | 200 | 79.712.178 | 54.382 | 0 | 42.859 | 11.523 | 82.673.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2014 | 0 | - 6.107.446 | - 6.107.450 | 11.769 | 6.119.215 | 0 | 0 | 3.478.967 | 200 | 81.963.877 | 58.153 | 0 | 46.766 | 11.387 | 78.543.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2013 | 0 | - 7.289.748 | - 7.290.267 | 21.120 | 7.310.868 | 0 | 0 | -20.171.048 | 200 | 53.669.977 | 112.287 | 0 | 101.685 | 10.602 | 73.953.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2012 | 4.019 | - 6.700.274 | - 6.700.274 | 43.489 | 6.743.763 | 0 | 0 | -12.880.781 | 200 | 54.985.678 | 174.823 | 0 | 164.389 | 10.434 | 68.041.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2011 | 75.924 | - 6.180.707 | - 6.180.707 | 86.572 | 6.267.279 | 0 | 0 | -6.180.507 | 200 | 56.287.425 | 13.773.201 | 0 | 13.771.079 | 2.122 | 76.241.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 03 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 03 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 03 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-07-2018 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 16-04-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 16-04-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 16-04-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 16-04-2018 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |