COLEN OGRIS S.R.L.

INREGISTRAT din data 24 Noiembrie 1997

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta COLEN OGRIS S.R.L.

Cod fiscal: 9963543
Nr. registrul comertului: J03/831/1997
Adresa: Str. STEFAN CEL MARE, nr. -
Localitate: Curtea de Arges
Judet: Judetul Arges
Telefon: 0722564813
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2023 4.680.839 722.858 677.251 4.680.841 3.957.983 0 0 1.791.893 300.000 1.711.066 1.522.236 210.085 1.141.052 171.099 1.441.409 0 0 0 24 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2022 4.582.540 792.973 754.642 4.606.986 3.814.013 0 0 1.114.642 300.000 1.734.594 1.674.588 187.212 1.277.710 209.666 2.294.540 0 0 0 23 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2021 3.636.379 796.005 773.118 4.051.760 3.255.755 0 0 1.501.227 300.000 172.593 3.910.851 251.264 2.373.995 1.285.592 2.582.217 0 0 0 20 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2020 2.828.326 213.767 178.345 2.987.673 2.773.906 414.481 0 728.109 300.000 167.496 3.479.883 246.054 2.290.331 943.498 2.504.789 0 0 0 20 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2019 3.216.802 269.418 249.718 3.216.873 2.947.455 0 0 549.764 300.000 185.132 2.878.533 340.180 2.403.869 134.484 2.513.901 0 0 0 27 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2018 3.055.460 194.493 169.434 3.061.674 2.867.181 0 0 471.386 300.000 43.311 2.808.818 286.124 2.395.909 126.785 2.380.743 0 0 0 27 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2017 2.592.259 164.809 141.146 2.592.260 2.427.451 0 0 442.952 300.000 72.874 2.545.478 354.571 2.122.061 68.846 2.175.400 0 0 0 28 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2016 2.335.978 184.610 154.933 2.335.979 2.151.369 0 0 456.706 300.000 21.898 863.632 372.178 417.107 74.347 428.824 0 0 0 23 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2015 1.820.279 75.987 63.829 1.831.283 1.755.296 0 0 372.674 300.000 29.138 442.100 369.603 60.915 11.582 98.564 0 0 0 20 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2014 1.134.148 8.436 7.086 1.134.148 1.125.712 0 0 9.045 200 86.741 486.995 465.757 1.958 19.280 564.691 0 0 0 21 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2013 696.266 4.518 3.795 696.400 691.882 0 0 5.754 200 84.030 336.807 299.752 7.915 29.140 415.083 0 0 0 8 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2012 857.415 4.297 3.609 858.528 854.231 0 0 5.568 200 88.030 284.684 272.821 7.559 4.304 367.146 0 0 0 10 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2011 714.281 4.041 3.357 719.067 715.026 0 0 5.316 200 88.030 229.138 226.135 893 2.110 311.852 0 0 0 9 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2010 625.678 7.757 1.174 628.870 621.113 0 0 3.133 200 96.597 205.891 200.044 0 5.343 299.355 0 0 0 9 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2009 684.119 7.419 1.686 684.171 676.752 0 0 3.645 200 113.649 156.569 104.235 0 14.138 266.573 0 0 0 9 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2008 622.288 481 404 622.841 622.360 0 0 2.363 200 107.291 121.280 120.177 0 404 226.208 0 0 0 7 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2007 724.556 29.007 24.308 724.681 695.674 0 0 26.267 200 76.032 119.221 118.368 0 624 168.986 0 0 0 7 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2006 535.157 15.159 12.637 535.781 520.622 0 0 14.596 200 80.726 72.644 70.780 0 1.864 140.421 0 0 0 8 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2005 489.255 13.831 11.618 489.261 475.430 0 0 13.577 200 81.633 56.351 54.208 0 2.143 128.961 0 0 0 7 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2004 252.043 4.750 969 252.075 247.324 0 0 1.958 200 20.011 54.588 53.501 0 1.086 72.640 0 0 0 6 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2003 186.022 2.790 - 0 186.027 183.236 0 0 989 200 7.321 55.352 52.961 0 630 61.685 0 0 0 6 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2002 104.092 2.310 749 104.094 101.784 0 0 989 200 8.022 34.950 31.958 0 145 41.984 0 0 0 5 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate
2001 65.547 1.635 990 65.556 63.920 0 0 240 200 9.177 12.105 9.710 0 271 22.631 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate
2000 17.975 413 338 17.976 17.563 0 0 220 200 0 10.188 7.745 0 510 9.968 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate
1999 10.870 - 113 - 113 10.871 10.985 0 0 86 200 0 3.064 1.916 0 560 3.125 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 30 Martie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 30 Martie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 30 Martie 2023
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-04-2018
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): 01-01-2023
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 01-09-1999
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-01-2008
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU