INREGISTRAT din data 17 Septembrie 1992
Cod fiscal: | 2542350 |
Nr. registrul comertului: | J38/1305/1992 |
Adresa: | Str. Piata Noua, nr. 1 |
Localitate: | Baile Olanesti |
Judet: | Judetul Valcea |
Telefon: | - |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 630.290 | 50.839 | 631.776 | 574.619 | 102.453 | 186.958 | 57.943 | 1 |
2022 | 457.276 | 76.798 | 458.036 | 377.452 | 51.613 | 57.078 | 85.549 | 1 |
2021 | 416.842 | 67.622 | 416.842 | 345.052 | -25.185 | 59.104 | 66.189 | 1 |
2020 | 292.653 | 59.079 | 295.378 | 232.902 | -92.807 | 57.848 | 70.546 | 2 |
2019 | 291.019 | 10.173 | 291.019 | 277.935 | -151.886 | 58.976 | 71.491 | 2 |
2018 | 295.132 | 10.019 | 295.132 | 282.162 | -162.058 | 59.760 | 60.157 | 2 |
2017 | 209.778 | 40.014 | 209.778 | 167.429 | -172.078 | 60.532 | 44.485 | 2 |
2016 | 79.937 | 452 | 79.937 | 77.693 | -212.093 | 61.851 | 39.611 | 0 |
2015 | 118.136 | 139 | 118.136 | 114.453 | -212.545 | 61.851 | 40.189 | 3 |
2014 | 104.085 | - 32.720 | 104.095 | 133.692 | -216.722 | 62.137 | 36.371 | 5 |
2013 | 129.328 | - 45.418 | 129.328 | 171.191 | -197.509 | 48.961 | 40.342 | 5 |
2012 | 157.500 | - 49.933 | 157.500 | 207.433 | -152.092 | 61.230 | 48.866 | 5 |
2011 | 117.432 | - 34.130 | 117.432 | 151.562 | -102.158 | 94.983 | 56.800 | 4 |
2010 | 87.621 | - 27.948 | 87.621 | 112.344 | -68.028 | 83.059 | 46.135 | 3 |
2009 | 82.509 | - 29.443 | 82.509 | 109.085 | -40.080 | 75.638 | 49.815 | 3 |
2008 | 74.116 | - 17.843 | 74.116 | 91.959 | -10.637 | 68.619 | 34.701 | 3 |
2007 | 71.911 | 216 | 71.911 | 71.653 | 2.126 | 26.388 | 14.466 | 2 |
2006 | 65.464 | 459 | 65.464 | 64.918 | 2.369 | 25.088 | 13.337 | 3 |
2005 | 64.528 | 176 | 64.528 | 64.318 | 1.910 | 25.088 | 8.363 | 3 |
2004 | 56.659 | 279 | 56.659 | 55.608 | 1.733 | 1.601 | 6.573 | 2 |
2003 | 45.252 | 45 | 45.252 | 44.528 | 1.454 | 1.601 | 4.238 | 2 |
2002 | 27.056 | 2.814 | 29.479 | 26.263 | 1.408 | 1.601 | 5.865 | 2 |
2001 | 22.177 | 432 | 22.177 | 21.643 | -1.439 | 1.601 | 3.611 | 0 |
2000 | 17.542 | - 1.409 | 17.542 | 18.951 | -1.872 | 1.601 | 2.901 | 2 |
1999 | 17.602 | - 756 | 17.602 | 18.358 | -463 | 788 | 3.236 | 2 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 20 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-01-2022 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2008 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |