INREGISTRAT din data 06 Februarie 2008
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 600 | - 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 199.582 | 200 | 0 | 241.476 | 51.491 | 189.799 | 186 | 41.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2022 | 0 | - 670 | - 670 | 0 | 670 | 0 | 0 | 200.182 | 200 | 0 | 241.476 | 51.491 | 189.799 | 186 | 41.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2021 | 0 | - 600 | - 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 200.852 | 200 | 162.755 | 78.721 | 51.491 | 27.044 | 186 | 40.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2020 | 0 | - 600 | - 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 201.452 | 200 | 162.755 | 75.791 | 51.491 | 24.114 | 186 | 37.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2019 | 0 | - 1.273 | - 1.273 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 202.052 | 200 | 162.755 | 75.791 | 51.491 | 24.114 | 186 | 36.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2018 | 0 | - 1.245 | - 1.245 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 203.325 | 200 | 162.755 | 75.541 | 51.491 | 24.114 | -64 | 34.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2017 | 0 | - 1.523 | - 1.523 | 1 | 1.524 | 0 | 0 | 204.570 | 200 | 162.755 | 75.541 | 51.491 | 24.114 | -64 | 33.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2016 | 19.314 | - 1.564 | - 2.287 | 19.624 | 21.188 | 0 | 0 | 206.093 | 200 | 162.755 | 76.901 | 52.490 | 23.116 | 1.295 | 33.563 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2015 | 286.690 | 894 | - 8.020 | 286.691 | 285.797 | 0 | 0 | 208.381 | 200 | 163.280 | 88.934 | 70.844 | 17.546 | 544 | 43.833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2014 | 233.718 | 11.696 | 8.766 | 241.621 | 229.925 | 0 | 0 | 217.397 | 200 | 167.029 | 93.342 | 71.164 | 18.358 | 3.820 | 42.974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2013 | 539.922 | 44.789 | 37.586 | 540.048 | 495.259 | 0 | 114 | 208.631 | 200 | 180.235 | 128.696 | 50.428 | 50.352 | 27.916 | 100.414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2012 | 493.462 | 55.620 | 50.828 | 493.490 | 437.870 | 0 | 6.482 | 171.045 | 200 | 164.564 | 67.729 | 37.393 | 27.094 | 3.242 | 67.730 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2011 | 76.289 | 11.335 | 9.041 | 76.464 | 65.129 | 0 | 152 | 120.553 | 200 | 126.747 | 42.428 | 0 | 9.584 | 32.844 | 48.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2010 | 141.132 | 71.097 | 59.722 | 141.318 | 70.221 | 0 | 0 | 114.031 | 200 | 127.600 | 161.818 | 225 | 0 | 107.268 | 175.387 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2009 | 158.798 | 29.316 | 24.169 | 159.381 | 130.065 | 0 | 0 | 54.309 | 200 | 127.953 | 67.276 | 3.134 | 0 | 61.091 | 140.920 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |