INREGISTRAT din data 29 Noiembrie 2005
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.508.306 | - 284.191 | - 297.489 | 1.941.176 | 2.225.367 | 25.885 | 0 | 856.923 | 1.000 | 630.704 | 999.645 | 5.454 | 528.861 | 465.330 | 747.541 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata |
2022 | 1.628.562 | 643.208 | 628.590 | 2.325.147 | 1.681.939 | 25.885 | 2.082 | 1.154.411 | 1.000 | 680.215 | 923.795 | 64.237 | 336.197 | 523.361 | 425.796 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata |
2021 | 603.381 | 230.854 | 225.379 | 1.088.864 | 858.010 | 692.730 | 4.405 | 525.821 | 1.000 | 716.220 | 990.852 | 9.602 | 359.667 | 621.583 | 492.926 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata |
2020 | 608.598 | - 759.938 | - 764.875 | 640.946 | 1.400.884 | 23.529 | 1.443 | 300.442 | 1.000 | 170.381 | 334.501 | 12.438 | 215.548 | 106.515 | 182.354 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2019 | 2.546.045 | 57.616 | 31.967 | 2.572.654 | 2.515.038 | 14.470 | 11.494 | 1.085.317 | 1.000 | 185.433 | 1.001.348 | 314.270 | 238.442 | 448.636 | 98.488 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2018 | 2.552.723 | 87.148 | 61.485 | 2.571.667 | 2.484.519 | 10.606 | 14.525 | 1.053.350 | 1.000 | 181.209 | 957.016 | 37.228 | 176.493 | 743.295 | 88.794 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2017 | 2.581.985 | 551.745 | 499.125 | 2.593.979 | 2.042.234 | 10.320 | 11.250 | 991.865 | 1.000 | 181.163 | 940.701 | 33.914 | 157.244 | 749.543 | 130.929 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2016 | 2.218.588 | 441.931 | 371.588 | 2.226.919 | 1.784.988 | 5.731 | 7.450 | 572.740 | 1.000 | 196.637 | 561.736 | 20.698 | 141.540 | 399.498 | 187.352 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2015 | 1.847.074 | 185.524 | 155.573 | 1.890.567 | 1.705.043 | 5.242 | 910 | 871.152 | 1.000 | 199.478 | 916.742 | 15.384 | 197.642 | 703.716 | 240.736 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2014 | 1.373.738 | 96.051 | 77.039 | 1.378.167 | 1.282.116 | 28.800 | 20.735 | 718.948 | 1.000 | 235.303 | 630.015 | 23.622 | 299.581 | 306.812 | 138.305 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2013 | 1.418.437 | - 61.476 | - 61.476 | 1.431.345 | 1.492.821 | 32.509 | 6.507 | 641.909 | 1.000 | 247.490 | 476.917 | 26.894 | 178.913 | 271.110 | 56.496 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2012 | 1.778.856 | 63.274 | 46.118 | 1.784.677 | 1.721.403 | 6.403 | 4.161 | 703.385 | 1.000 | 317.233 | 494.939 | 47.932 | 258.163 | 188.844 | 106.545 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2011 | 1.834.985 | 131.567 | 109.107 | 1.842.209 | 1.710.642 | 669 | 2.022 | 657.267 | 1.000 | 135.997 | 598.166 | 22.659 | 226.098 | 349.409 | 78.249 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2009 | 2.125.410 | 10.329 | 3.205 | 2.136.647 | 2.126.318 | 0 | 0 | 332.668 | 1.000 | 138.272 | 441.546 | 40.318 | 0 | 57.986 | 253.821 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2008 | 3.057.956 | 219.123 | 183.246 | 3.063.284 | 2.844.161 | 0 | 0 | 329.463 | 1.000 | 36.432 | 521.181 | 21.953 | 0 | 117.038 | 229.928 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2007 | 2.868.088 | 216.823 | 187.606 | 2.871.712 | 2.654.889 | 0 | 0 | 146.217 | 1.000 | 35.810 | 441.831 | 10.106 | 0 | 196.569 | 331.424 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5510 | Hoteluri |
2006 | 659.079 | - 41.806 | - 41.806 | 660.481 | 702.287 | 0 | 0 | -41.389 | 1.000 | 28.734 | 297.498 | 11.528 | 0 | 55.599 | 364.743 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5510 | Hoteluri |
2005 | 0 | - 583 | - 583 | 1 | 584 | 0 | 0 | 417 | 1.000 | 268 | 1.004 | 0 | 0 | 993 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5510 | Hoteluri |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 04 Noiembrie 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 09 Noiembrie 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 09 Noiembrie 2020 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 30-11-2005 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-06-2006 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |