TRANSFER(SOSIRE) din data 21 Februarie 2019
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.644.905 | 1.095.393 | 1.041.804 | 5.644.905 | 4.549.512 | 0 | 4.040 | 1.042.064 | 220 | 127.668 | 2.084.675 | 71.424 | 1.340.024 | 673.227 | 1.174.319 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
2022 | 4.881.884 | 1.026.316 | 978.431 | 4.882.164 | 3.855.848 | 0 | 0 | 978.691 | 220 | 69.984 | 1.849.718 | 66.894 | 1.161.916 | 620.908 | 941.011 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
2021 | 3.259.930 | 800.609 | 768.662 | 3.259.930 | 2.459.321 | 0 | 0 | 132.966 | 220 | 35.417 | 1.068.772 | 45.274 | 168.438 | 855.060 | 971.223 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
2020 | 228.138 | - 36.277 | - 40.872 | 243.546 | 279.823 | 0 | 0 | -635.696 | 220 | 3.437 | 41.515 | 1.811 | 31.541 | 8.163 | 680.648 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
2019 | 394.435 | - 16.202 | - 20.146 | 394.435 | 410.637 | 0 | 0 | -594.824 | 220 | 5.838 | 65.290 | 4.403 | 24.206 | 36.681 | 665.952 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
2018 | 308.725 | - 82.238 | - 85.496 | 325.725 | 407.963 | 0 | 0 | -581.054 | 220 | 8.788 | 25.037 | 3.122 | 12.000 | 9.915 | 614.879 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
2017 | 433.306 | 5.203 | 797 | 433.306 | 428.103 | 0 | 0 | -495.558 | 220 | 44.361 | 28.428 | 3.025 | 512 | 24.891 | 568.347 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
2016 | 403.222 | 27.140 | 23.106 | 403.225 | 376.085 | 0 | 18.374 | -496.375 | 200 | 60.868 | 2.175 | 1.989 | 0 | 186 | 577.792 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
2015 | 434.460 | 17.598 | 17.598 | 440.313 | 422.715 | 0 | 42.517 | -519.481 | 200 | 15.694 | 14.446 | 8.040 | 3.434 | 2.972 | 592.138 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
2014 | 201.382 | - 206.462 | - 213.275 | 226.526 | 432.988 | 0 | 60.858 | -537.079 | 200 | 24.175 | 93.534 | 76.955 | 1.056 | 15.523 | 715.646 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
2013 | 219.501 | - 166.329 | - 173.064 | 239.795 | 406.124 | 0 | 75.926 | -323.804 | 200 | 34.638 | 38.415 | 33.444 | 3.749 | 1.222 | 472.783 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
2012 | 249.795 | - 26.447 | - 26.447 | 249.795 | 276.242 | 4.550 | 0 | -150.740 | 200 | 121.081 | 61.789 | 59.481 | 2.163 | 145 | 329.060 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
2011 | 292.714 | - 39.688 | - 39.688 | 292.783 | 332.471 | 13.650 | 0 | -124.293 | 200 | 129.978 | 9.081 | 6.766 | 315 | 2.000 | 249.702 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
2010 | 169.865 | - 84.805 | - 84.805 | 169.865 | 254.670 | 0 | 0 | -84.605 | 200 | 95.147 | 35.175 | 20.906 | 0 | 37 | 214.927 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 14 Ianuarie 2022 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 14 Ianuarie 2022 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 14 Ianuarie 2022 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2016 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 20-01-2010 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-04-2021 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-04-2021 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-04-2021 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-04-2021 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |