INREGISTRAT din data 07 Mai 2007
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 5.807.944 | 5.807.944 | 6.121.580 | 313.636 | 0 | 0 | -3.312.647 | 169.400 | 1.545.882 | 406.365 | 0 | 369.306 | 37.059 | 5.264.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511 | Productia de energie electrica |
2022 | 0 | - 233.148 | - 232.021 | 249.906 | 483.054 | 0 | 0 | -9.120.592 | 169.400 | 1.544.509 | 393.907 | 0 | 366.686 | 27.221 | 11.059.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511 | Productia de energie electrica |
2021 | 0 | - 382.292 | - 382.292 | 33.070 | 415.362 | 0 | 0 | -8.888.571 | 169.400 | 1.544.544 | 603.296 | 0 | 365.675 | 237.621 | 11.036.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511 | Productia de energie electrica |
2020 | 0 | - 1.304.538 | - 1.304.538 | 292.604 | 1.597.142 | 0 | 0 | -8.506.278 | 169.400 | 1.540.570 | 602.453 | 0 | 589.274 | 13.179 | 10.649.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511 | Productia de energie electrica |
2019 | 0 | - 906.775 | - 906.775 | 567.062 | 1.473.837 | 0 | 0 | -7.201.739 | 169.400 | 1.536.020 | 1.985.423 | 0 | 1.981.737 | 3.686 | 10.723.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511 | Productia de energie electrica |
2018 | 0 | - 322.616 | - 323.775 | 54.676 | 377.292 | 0 | 0 | -6.294.965 | 169.400 | 1.530.192 | 1.979.862 | 0 | 1.945.522 | 34.340 | 9.805.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511 | Productia de energie electrica |
2017 | 0 | - 384.002 | - 384.002 | 380.050 | 764.052 | 0 | 1.864 | -5.971.189 | 169.400 | 1.522.541 | 1.693.613 | 0 | 1.675.941 | 17.672 | 9.189.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511 | Productia de energie electrica |
2016 | 9.191.700 | 336.604 | 336.604 | 9.733.849 | 9.397.245 | 0 | 0 | -5.587.187 | 169.400 | 1.522.541 | 2.700.142 | 0 | 2.548.777 | 151.365 | 9.809.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2015 | 0 | - 377.525 | - 377.525 | 361.156 | 738.681 | 0 | 6.228 | -5.933.858 | 169.400 | 1.294.665 | 2.467.821 | 1.374.149 | 1.089.082 | 4.590 | 9.702.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511 | Productia de energie electrica |
2014 | 0 | - 658.488 | - 658.488 | 180.924 | 839.412 | 0 | 4.452 | -5.556.333 | 169.400 | 1.292.509 | 1.326.555 | 5.509 | 1.311.243 | 9.803 | 8.179.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511 | Productia de energie electrica |
2013 | 0 | - 644.857 | - 652.334 | 306.381 | 951.238 | 0 | 4.137 | -4.958.882 | 169.400 | 1.449.167 | 1.343.251 | 5.509 | 1.327.159 | 10.583 | 7.755.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511 | Productia de energie electrica |
2012 | 0 | - 599.872 | - 599.872 | 296.912 | 896.784 | 0 | 4.137 | -4.306.547 | 169.400 | 1.444.628 | 1.251.984 | 5.509 | 1.238.052 | 8.423 | 7.007.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511 | Productia de energie electrica |
2011 | 0 | - 963.744 | - 963.744 | 213.096 | 1.176.840 | 0 | 4.137 | -3.706.675 | 169.400 | 1.290.117 | 918.913 | 5.509 | 897.060 | 16.344 | 5.919.842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3511 | Productia de energie electrica |
2010 | 0 | - 970.060 | - 971.710 | 4.297 | 974.357 | 0 | 0 | -2.742.931 | 169.400 | 888.994 | 906.458 | 5.509 | 0 | 212.768 | 4.170.714 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3511 | Productia de energie electrica |
2009 | 0 | - 1.458.533 | - 1.460.000 | 2.708 | 1.461.241 | 0 | 0 | -1.725.353 | 169.400 | 9.204 | 721.273 | 5.509 | 0 | 25.850 | 2.455.830 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3511 | Productia de energie electrica |
2008 | 0 | - 342.796 | - 342.796 | 42 | 342.838 | 0 | 0 | -265.353 | 169.400 | 9.841 | 255.737 | 5.509 | 0 | 10.365 | 530.931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3511 | Productia de energie electrica |
2007 | 0 | - 91.957 | - 91.957 | 147 | 92.104 | 0 | 0 | 77.443 | 169.400 | 10.327 | 90.716 | 8.325 | 0 | 32.153 | 23.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511 | Productia de energie electrica |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 09-05-2007 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |