INREGISTRAT din data 28 Noiembrie 1992
Cod fiscal: | 2161992 |
Nr. registrul comertului: | J18/590/1992 |
Adresa: | Sat NEGOMIR, nr. - |
Localitate: | Negomir |
Judet: | Judetul Gorj |
Telefon: | 0753574192 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.226.420 | 1.867.589 | 1.619.835 | 4.263.166 | 2.395.577 | 4.320 | 119.527 | 1.754.341 | 200 | 7.668.682 | 1.040.962 | 61.092 | 589.321 | 390.549 | 7.070.510 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
2022 | 2.642.166 | 1.542.213 | 1.520.000 | 2.754.209 | 1.211.996 | 0 | 104.516 | 1.521.640 | 200 | 3.567.004 | 1.775.962 | 61.208 | 1.663.009 | 51.745 | 3.925.842 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
2021 | 2.878.023 | 1.521.436 | 1.497.548 | 2.991.688 | 1.470.252 | 0 | 90.779 | 2.026.646 | 200 | 2.573.339 | 831.196 | 0 | 337.255 | 493.941 | 1.468.668 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
2020 | 1.378.327 | 508.787 | 497.835 | 1.440.339 | 931.552 | 0 | 49.614 | 1.627.976 | 200 | 1.538.232 | 473.231 | 10.133 | 286.629 | 176.469 | 433.101 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
2019 | 1.546.864 | 867.805 | 855.292 | 1.575.401 | 707.596 | 0 | 55.582 | 1.548.691 | 200 | 1.444.941 | 653.085 | 34.850 | 275.283 | 342.952 | 604.917 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
2018 | 1.546.534 | 893.155 | 878.339 | 1.548.685 | 655.530 | 0 | 0 | 893.399 | 200 | 1.131.861 | 517.914 | 54 | 209.649 | 308.211 | 756.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
2017 | 1.228.705 | 692.161 | 648.117 | 1.322.023 | 629.862 | 0 | 0 | 660.461 | 200 | 1.118.824 | 372.787 | 6.154 | 227.725 | 138.908 | 831.150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
2016 | 947.762 | 345.196 | 292.194 | 1.007.775 | 662.579 | 0 | 0 | 304.538 | 200 | 1.263.850 | 855.885 | 150.736 | 558.235 | 146.914 | 1.815.197 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
2015 | 1.106.982 | 447.068 | 377.346 | 1.345.899 | 898.831 | 0 | 15.205 | 765.328 | 200 | 1.020.921 | 905.451 | 68.087 | 623.250 | 214.114 | 1.176.249 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2014 | 753.353 | 233.492 | 227.589 | 804.962 | 571.470 | 0 | 9.939 | 361.717 | 200 | 1.358.266 | 727.500 | 86.111 | 576.626 | 64.763 | 1.733.988 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2013 | 491.087 | - 206.552 | - 206.552 | 498.333 | 704.885 | 4.990 | 48.071 | 169.326 | 200 | 1.365.584 | 599.020 | 159.282 | 416.491 | 23.247 | 1.838.359 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2012 | 289.552 | 2.366 | 1.286 | 302.462 | 300.096 | 0 | 5.598 | 375.878 | 200 | 1.295.485 | 441.871 | 122.669 | 299.592 | 19.610 | 1.367.076 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2011 | 456.427 | 938 | 411 | 485.431 | 484.493 | 0 | 55 | 374.592 | 200 | 1.266.942 | 437.057 | 88.411 | 331.761 | 16.885 | 1.329.462 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2010 | 344.750 | 8.184 | 1.711 | 365.554 | 357.370 | 0 | 0 | 374.181 | 200 | 1.040.865 | 330.778 | 209.424 | 0 | 38.230 | 997.517 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2009 | 357.316 | 37.871 | 27.110 | 377.945 | 340.074 | 0 | 0 | 400.370 | 200 | 945.522 | 291.820 | 183.204 | 0 | 17.791 | 836.972 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata |
2008 | 294.864 | 53.783 | 45.504 | 331.160 | 277.377 | 0 | 0 | 390.888 | 200 | 703.076 | 268.347 | 180.067 | 0 | 15.603 | 580.535 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata |
2007 | 247.430 | 14.190 | 8.390 | 289.984 | 275.794 | 0 | 0 | 345.384 | 200 | 397.531 | 371.475 | 161.755 | 0 | 38.258 | 423.622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5523 (rev.1) | Alte mijloace de cazare |
2006 | 326.834 | 15.098 | 5.168 | 330.997 | 315.899 | 0 | 0 | 336.994 | 200 | 310.817 | 352.738 | 205.250 | 0 | -16.930 | 326.561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5523 (rev.1) | Alte mijloace de cazare |
2005 | 143.007 | 162.352 | 154.753 | 253.297 | 90.945 | 0 | 0 | 331.826 | 200 | 203.067 | 384.392 | 119.046 | 0 | 121.492 | 255.633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5523 (rev.1) | Alte mijloace de cazare |
2004 | 176.124 | 128.148 | 125.038 | 207.350 | 79.201 | 0 | 0 | 177.073 | 200 | 153.747 | 211.975 | 65.461 | 0 | 95.157 | 190.006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5523 (rev.1) | Alte mijloace de cazare |
2003 | 95.431 | 11.940 | 10.238 | 95.575 | 83.635 | 0 | 0 | 52.034 | 200 | 48.121 | 111.407 | 48.521 | 0 | 29.078 | 107.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5523 (rev.1) | Alte mijloace de cazare |
2002 | 67.119 | 38.121 | 37.114 | 67.173 | 29.051 | 0 | 0 | 41.795 | 200 | 48.121 | 90.507 | 20.022 | 0 | 31.238 | 96.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Hoteluri si moteluri cu restaurant |
2001 | 16.753 | 2.269 | 1.247 | 16.779 | 14.510 | 0 | 0 | 4.681 | 200 | 45.606 | 18.811 | 3.016 | 0 | 1.955 | 59.736 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | Cafenele si baruri |
2000 | 19.810 | 46 | 10 | 21.556 | 21.509 | 0 | 0 | 3.433 | 200 | 45.606 | 10.628 | 2.119 | 0 | 31 | 52.801 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | Cafenele si baruri |
1999 | 18.723 | 198 | 122 | 18.981 | 18.783 | 0 | 0 | 3.423 | 200 | 38.107 | 22.652 | 4.934 | 0 | 6.902 | 57.337 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | Cafenele si baruri |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 24 Aprilie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Aprilie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Aprilie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-07-1993 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2010 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |