BRAMIH SRL

INREGISTRAT din data 10 Aprilie 1998

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta BRAMIH SRL

Cod fiscal: 10425122
Nr. registrul comertului: J33/220/1998
Adresa: Com. GALANESTI, nr. 312
Localitate: Galanesti
Judet: Judetul Suceava
Telefon: 0745192516
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Capitaluri total (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Numar mediu angajati
2023 304.066 41.695 307.862 263.088 73.120 404.262 237.192 2
2022 367.740 57.124 371.607 311.599 -23.665 300.575 159.627 0
2021 381.174 16.996 384.165 363.327 -80.788 318.614 210.041 1
2020 201.336 - 1.365 209.767 209.947 -97.784 293.588 407.428 1
2019 97.801 - 1.441 100.882 99.297 -96.419 202.560 354.143 1
2018 97.286 6.583 106.773 96.987 -94.979 193.628 248.842 1
2017 149.603 - 17.036 151.407 165.984 -101.562 193.377 146.815 1
2016 135.354 4.338 137.725 129.255 -84.526 190.488 111.017 0
2015 162.218 - 972 163.357 159.428 -88.864 190.086 85.593 0
2014 76.213 - 11.954 76.987 86.631 -104.992 164.643 103.649 0
2013 29.009 - 15.342 29.289 43.885 -93.038 163.652 99.295 2
2012 45.040 - 8.829 45.792 54.621 -77.696 163.652 45.997 2
2011 103.019 1.649 103.740 102.091 -68.867 161.430 13.616 1
2010 35.727 - 4.998 36.019 39.367 -70.516 160.995 48.514 1
2009 33.714 - 12.982 33.818 45.333 -65.519 158.545 12.735 3
2008 28.749 - 21.878 28.946 50.824 -52.537 147.885 5.491 3
2007 26.623 - 17.987 26.638 44.625 -30.659 137.201 9.329 3
2006 24.337 - 13.581 24.607 37.450 -12.672 95.493 8.984 3
2005 23.099 - 2.254 23.099 24.660 909 51.195 9.932 2
2004 26.828 - 488 26.848 26.934 2.626 31.059 6.039 1
2003 16.470 - 309 16.497 16.559 3.652 5.082 10.156 1
2002 17.268 3.160 17.311 13.890 3.961 168 9.588 0
2001 15.268 291 15.268 14.879 800 0 5.338 1
2000 7.430 - 227 7.430 7.657 509 0 1.855 1
1999 8.843 116 8.844 8.679 425 141 1.139 1

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 25 Ianuarie 2022
Data prelucrarii ultimei declaratii: 25 Ianuarie 2022
Data prelucrarii ultimei declaratii: 25 Ianuarie 2022
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): 01-02-2013
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 01-08-1999
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 20-03-2012
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU