INREGISTRAT din data 17 Decembrie 1993
Cod fiscal: | 5000338 |
Nr. registrul comertului: | J16/3171/1993 |
Adresa: | Calea UNIRII, nr. 21 |
Localitate: | Craiova |
Judet: | Judetul Dolj |
Telefon: | 0729509399 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 160.947 | 83.183 | 177.118 | 92.164 | 228.813 | 257.575 | 30.175 | 1 |
2022 | 137.365 | 24.972 | 139.452 | 113.085 | 170.602 | 174.611 | 53.079 | 1 |
2021 | 387.992 | 12.064 | 430.217 | 414.248 | 260.299 | 202.817 | 134.428 | 5 |
2020 | 510.110 | 15.487 | 604.705 | 584.062 | 318.235 | 243.681 | 146.544 | 9 |
2019 | 1.171.035 | 157.118 | 1.171.036 | 1.002.166 | 327.722 | 265.018 | 236.574 | 10 |
2018 | 973.157 | 91.143 | 1.000.531 | 899.381 | 320.604 | 307.844 | 165.245 | 10 |
2017 | 854.966 | 8.615 | 855.466 | 828.858 | 229.461 | 304.631 | 97.170 | 11 |
2016 | 797.174 | 75.216 | 797.657 | 707.742 | 220.846 | 372.949 | 97.627 | 10 |
2015 | 838.353 | 135.048 | 1.398.981 | 1.236.440 | 401.632 | 366.360 | 147.756 | 10 |
2014 | 840.887 | - 225.657 | 989.505 | 1.188.955 | 359.594 | 910.172 | 379.903 | 10 |
2013 | 286.702 | - 80.320 | 331.688 | 406.970 | 827.935 | 1.268.560 | 372.711 | 3 |
2012 | 369.682 | 170.281 | 424.589 | 221.636 | 908.255 | 1.187.719 | 588.219 | 1 |
2011 | 484.451 | 228.177 | 507.685 | 235.592 | 737.974 | 1.227.249 | 420.487 | 1 |
2010 | 395.240 | 202.822 | 410.626 | 169.554 | 750.058 | 486.416 | 358.483 | 1 |
2009 | 369.913 | 215.799 | 372.533 | 115.912 | 547.236 | 500.056 | 127.958 | 2 |
2008 | 350.891 | 175.899 | 374.281 | 164.847 | 333.322 | 293.202 | 116.066 | 1 |
2007 | 289.283 | 41.862 | 305.607 | 255.076 | 86.686 | 300.002 | 72.373 | 1 |
2006 | 272.400 | 34.367 | 345.293 | 306.949 | 44.824 | 245.987 | 15.986 | 13 |
2005 | 360.186 | - 17.335 | 370.282 | 387.617 | 10.458 | 278.734 | 12.281 | 12 |
2004 | 250.565 | 14.937 | 255.749 | 240.812 | -14.754 | 273.314 | 23.506 | 10 |
2003 | 138.981 | - 3.062 | 183.262 | 186.325 | -29.691 | 163.163 | 23.173 | 10 |
2002 | 93.808 | - 8.446 | 93.874 | 102.321 | -26.629 | 93.678 | 20.364 | 10 |
2001 | 69.268 | - 18.527 | 69.455 | 87.608 | -18.182 | 91.365 | 4.037 | 10 |
2000 | 59.418 | 3.526 | 59.656 | 55.380 | 345 | 66.457 | 3.937 | 9 |
1999 | 51.132 | 1.783 | 59.952 | 58.168 | -1.280 | 68.039 | 2.722 | 5 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-08-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-06-1994 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2012 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |