INREGISTRAT din data 16 Noiembrie 2010
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.011.825 | - 457.575 | - 467.693 | 1.011.831 | 1.469.406 | 0 | 0 | -412.511 | 5.000 | 185.167 | 504.093 | 273.090 | 218.865 | 12.138 | 1.101.771 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
2022 | 976.865 | - 158.372 | - 168.143 | 977.131 | 1.135.503 | 0 | 0 | 65.935 | 5.000 | 152.618 | 1.335.601 | 1.004.901 | 321.327 | 9.373 | 1.422.284 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
2021 | 1.060.311 | - 128.095 | - 138.705 | 1.061.027 | 1.189.122 | 0 | 0 | 234.077 | 5.000 | 125.924 | 1.092.853 | 818.363 | 241.744 | 32.746 | 984.700 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
2020 | 1.029.608 | - 111.643 | - 121.655 | 1.029.611 | 1.141.254 | 0 | 0 | 372.782 | 5.000 | 128.142 | 874.269 | 800.304 | 214.632 | -140.667 | 629.629 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
2019 | 1.600.580 | - 130.239 | - 146.305 | 1.606.585 | 1.736.824 | 0 | 0 | 494.437 | 5.000 | 106.347 | 775.161 | 580.207 | 162.469 | 32.485 | 387.071 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
2018 | 1.638.159 | 166.046 | 149.644 | 1.640.159 | 1.474.113 | 0 | 0 | 769.138 | 5.000 | 113.973 | 1.062.757 | 479.218 | 562.333 | 21.206 | 407.592 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
2017 | 1.597.211 | 503.029 | 485.098 | 1.608.219 | 1.105.190 | 0 | 0 | 619.495 | 5.000 | 101.019 | 845.289 | 277.804 | 197.463 | 370.022 | 326.813 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
2016 | 1.145.142 | 9.827 | 6.936 | 1.145.147 | 1.135.320 | 0 | 0 | 134.396 | 5.000 | 38.758 | 392.550 | 97.878 | 272.832 | 21.840 | 296.912 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
2015 | 1.538.888 | 75.828 | 62.765 | 1.537.139 | 1.461.311 | 0 | 0 | 226.161 | 5.000 | 28.903 | 375.391 | 6.713 | 321.202 | 47.476 | 178.133 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
2014 | 1.856.722 | - 40.475 | - 50.888 | 1.856.791 | 1.897.266 | 0 | 0 | 163.395 | 5.000 | 44.793 | 325.510 | 110.006 | 184.780 | 30.724 | 206.908 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
2013 | 1.622.855 | 138.474 | 116.317 | 1.622.866 | 1.484.392 | 0 | 0 | 214.283 | 5.000 | 63.353 | 467.936 | 199.617 | 258.337 | 9.982 | 317.006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
2012 | 1.287.643 | 96.939 | 81.088 | 1.287.654 | 1.190.715 | 0 | 0 | 97.966 | 5.000 | 8.162 | 349.678 | 132.362 | 212.323 | 4.993 | 259.874 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
2011 | 717.801 | 13.324 | 11.192 | 737.890 | 724.566 | 0 | 0 | 16.878 | 5.000 | 11.721 | 96.522 | 8.106 | 68.213 | 20.203 | 91.365 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 15 Februarie 2017 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 18-11-2010 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 18-11-2010 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |