TRANSFER(SOSIRE) din data 24 Septembrie 2015
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.860.957 | 21.784 | 1.860.957 | 1.824.022 | 62.679 | 28.081 | 87.508 | 11 |
2022 | 2.148.249 | 273.353 | 2.148.249 | 1.857.413 | 309.373 | 35.408 | 322.370 | 12 |
2021 | 2.141.944 | 229.662 | 2.141.944 | 1.894.863 | 244.239 | 38.716 | 256.621 | 14 |
2020 | 1.807.185 | - 125.155 | 1.807.185 | 1.919.135 | 14.577 | 34.959 | 33.851 | 16 |
2019 | 1.685.810 | 15.194 | 1.685.810 | 1.654.818 | 260.454 | 38.996 | 267.366 | 15 |
2018 | 2.003.447 | 341.438 | 2.003.447 | 1.642.915 | 394.358 | 29.914 | 404.719 | 13 |
2017 | 2.270.511 | 559.234 | 2.270.511 | 1.683.829 | 612.154 | 18.577 | 627.987 | 13 |
2016 | 1.626.876 | 128.056 | 1.626.876 | 1.476.560 | 180.287 | 26.820 | 182.080 | 12 |
2015 | 1.339.265 | 22.534 | 1.339.265 | 1.309.884 | 52.232 | 30.145 | 42.321 | 11 |
2014 | 1.014.308 | - 27.498 | 1.015.968 | 1.040.271 | 26.502 | 22.819 | 21.202 | 10 |
2013 | 933.815 | 28.991 | 934.253 | 896.597 | 52.436 | 28.543 | 55.143 | 10 |
2012 | 923.154 | - 429 | 923.849 | 918.968 | 20.890 | 12.503 | 27.749 | 12 |
2011 | 1.061.861 | 21.245 | 1.061.873 | 1.034.701 | 21.320 | 13.404 | 36.144 | 15 |
2010 | 757.690 | - 50.739 | 773.919 | 818.208 | 75 | 5.893 | 13.527 | 9 |
2009 | 970.084 | - 3.606 | 975.520 | 973.393 | 50.814 | 31.226 | 42.197 | 10 |
2008 | 736.041 | - 7.789 | 743.399 | 749.624 | 54.420 | 44.842 | 30.765 | 9 |
2007 | 608.797 | 61.909 | 616.379 | 542.678 | 62.209 | 54.167 | 31.151 | 6 |
2006 | 134.196 | 39.731 | 134.206 | 86.907 | 40.031 | 3.928 | 59.080 | 3 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 30 Ianuarie 2017 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 19-07-2006 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2008 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |