INREGISTRAT din data 26 Noiembrie 1992
Cod fiscal: | 1088524 |
Nr. registrul comertului: | J08/1311/1991 |
Adresa: | Str. DR. VASILE SAFTU, nr. 16 |
Localitate: | Brasov |
Judet: | Judetul Brasov |
Telefon: | 0722247696 |
Fax: | 680 |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 58.729 | - 36.689 | - 37.265 | 77.579 | 114.268 | 0 | 0 | 374.554 | 200 | 68.276 | 366.619 | 0 | 2.601 | 364.018 | 60.341 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5210 | Depozitari |
2022 | 60.079 | - 22.733 | - 23.401 | 82.588 | 105.321 | 0 | 0 | 411.817 | 200 | 79.487 | 391.907 | 0 | 2.622 | 389.285 | 59.577 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5210 | Depozitari |
2021 | 58.523 | - 8.550 | - 9.281 | 76.240 | 84.790 | 0 | 0 | 435.219 | 200 | 90.698 | 445.985 | 0 | 2.628 | 443.357 | 101.464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5210 | Depozitari |
2020 | 51.770 | - 13.321 | - 13.803 | 59.573 | 72.894 | 0 | 0 | 444.500 | 200 | 101.908 | 487.350 | 0 | 2.642 | 484.708 | 144.758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5210 | Depozitari |
2019 | 69.821 | 4.112 | 3.290 | 88.674 | 84.562 | 0 | 0 | 458.304 | 200 | 113.119 | 485.518 | 0 | 5.368 | 480.150 | 140.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5210 | Depozitari |
2018 | 105.644 | - 23.091 | - 25.576 | 115.456 | 138.547 | 0 | 0 | 455.014 | 200 | 124.329 | 541.591 | 0 | 7.515 | 534.076 | 210.906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5210 | Depozitari |
2017 | 117.148 | 44.883 | 41.366 | 123.406 | 78.523 | 0 | 0 | 480.590 | 200 | 135.540 | 568.996 | 0 | 47.627 | 521.369 | 223.946 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5210 | Depozitari |
2016 | 87.184 | - 65.454 | - 67.506 | 106.296 | 171.750 | 0 | 0 | 439.225 | 200 | 146.751 | 579.270 | 0 | 12.301 | 566.969 | 286.796 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5210 | Depozitari |
2015 | 79.227 | 17.882 | 15.069 | 104.187 | 86.305 | 0 | 0 | 736.313 | 200 | 147.701 | 712.039 | 0 | 137.702 | 574.337 | 123.427 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5210 | Depozitari |
2014 | 117.542 | 13.408 | 9.294 | 141.672 | 128.264 | 0 | 0 | 744.078 | 200 | 158.912 | 720.738 | 0 | 129.861 | 590.877 | 135.572 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5210 | Depozitari |
2013 | 95.513 | 16.306 | 12.772 | 117.813 | 101.507 | 0 | 0 | 732.556 | 200 | 167.735 | 662.854 | 0 | 62.466 | 600.388 | 98.033 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5210 | Depozitari |
2012 | 96.344 | 78.732 | 72.811 | 197.411 | 118.679 | 0 | 0 | 712.611 | 200 | 157.823 | 665.487 | 0 | 53.141 | 612.346 | 110.699 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5210 | Depozitari |
2011 | 93.836 | 21.128 | 16.937 | 139.656 | 118.528 | 0 | 0 | 639.800 | 200 | 168.696 | 612.897 | 0 | 40.407 | 572.490 | 141.793 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5210 | Depozitari |
2010 | 94.848 | 66.788 | 60.891 | 180.675 | 113.887 | 0 | 0 | 643.347 | 200 | 162.811 | 596.190 | 0 | 0 | 523.327 | 115.654 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5210 | Depozitari |
2009 | 349.906 | 257.582 | 245.098 | 361.957 | 104.375 | 0 | 0 | 638.352 | 200 | 184.874 | 555.392 | 0 | 0 | 486.298 | 101.914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
2008 | 0 | 286.673 | 278.012 | 346.449 | 59.776 | 0 | 0 | 387.238 | 200 | 202.537 | 269.520 | 0 | 0 | 268.183 | 84.819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4643 | Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor |
2007 | 127.018 | 77.848 | 75.307 | 127.026 | 49.178 | 0 | 0 | 113.008 | 200 | 223.687 | 38.366 | 0 | 0 | 2.606 | 149.045 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5143 (rev.1) | Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de u |
2006 | 112.657 | 77.664 | 74.104 | 118.662 | 40.998 | 0 | 0 | 37.698 | 200 | 244.539 | 4.117 | 0 | 0 | 4.117 | 210.958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2005 | 56.297 | 6.606 | 4.917 | 56.304 | 49.698 | 0 | 0 | -36.406 | 200 | 256.663 | 63.405 | 0 | 0 | 7.844 | 356.474 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2004 | 52.144 | 13.934 | 13.151 | 52.156 | 38.222 | 0 | 0 | -41.322 | 200 | 279.144 | 33.619 | 0 | 0 | 1.428 | 354.086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2003 | 77.373 | - 48.821 | - 50.032 | 80.734 | 129.556 | 0 | 0 | -41.322 | 200 | 283.645 | 12.723 | 0 | 0 | 10.908 | 337.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 (rev.1) | Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plant |
2002 | 247.046 | 125.421 | 120.447 | 331.567 | 206.145 | 0 | 0 | 91.894 | 200 | 24.548 | 374.038 | 215.723 | 0 | 68.197 | 306.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2001 | 121.868 | 167.311 | 163.986 | 239.459 | 72.147 | 0 | 0 | 91.894 | 200 | 25.600 | 196.870 | 171.120 | 0 | 18.392 | 121.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Comert cu ridicata al altor produse, n.c.a |
2000 | 40.314 | 6.512 | 6.131 | 40.397 | 33.884 | 0 | 0 | 1.701 | 200 | 4.966 | 6.540 | 1.350 | 0 | 1.594 | 9.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Comert cu ridicata al bunurilor de cons.difer.alim |
1999 | 26.371 | - 5.846 | - 5.846 | 26.399 | 32.246 | 0 | 0 | -4.429 | 200 | 2.043 | 1.331 | 0 | 0 | 585 | 7.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Activitati de intermedieri in comert cu ridicata |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 24 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2011 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-07-1993 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-10-2011 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |