BAVCOM IMPEX SRL

INREGISTRAT din data 04 Februarie 2002

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta BAVCOM IMPEX SRL

Cod fiscal: 14424464
Nr. registrul comertului: J16/62/2002
Adresa: Str. Tudor Arghezi, nr. 69
Localitate: Craiova
Judet: Judetul Dolj
Telefon: 0744624756
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2023 2.098.781 546.161 525.140 2.252.862 1.706.701 0 15.787 1.822.775 200 1.677.095 454.248 76.121 47.929 330.198 324.355 0 0 0 0 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
2022 1.427.607 288.261 275.833 1.857.066 1.568.805 0 1.732 1.297.636 200 1.502.199 193.110 63.191 129.760 159 399.405 0 0 0 13 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
2021 1.223.589 111.379 100.108 1.227.625 1.116.246 0 1.441 1.021.802 200 688.880 371.758 45.914 21.179 304.665 40.277 0 0 0 13 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
2020 1.151.821 44.883 35.077 1.215.026 1.170.143 0 2.445 924.836 200 735.219 404.270 39.794 39.778 324.698 217.098 0 0 0 15 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
2019 1.180.249 13.182 1.267 1.191.454 1.178.272 0 1.788 889.759 200 761.111 170.804 45.137 9.075 116.592 43.944 0 0 0 14 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
2018 1.160.314 77.773 66.097 1.172.057 1.094.284 0 3.131 888.492 200 810.327 110.183 48.354 31.172 30.657 35.149 0 0 0 14 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
2017 974.366 - 95.135 - 100.283 978.009 1.073.144 0 2.861 822.395 200 866.298 66.366 47.716 7.653 10.997 113.130 0 0 0 16 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
2016 944.309 - 33.003 - 33.003 952.519 985.522 0 2.371 922.677 200 898.235 116.365 49.402 28.128 38.835 94.294 0 0 0 0 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
2015 1.126.557 149.541 123.250 1.132.113 982.572 0 3.150 955.680 200 949.826 93.756 43.364 34.801 15.591 91.052 0 0 0 19 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
2014 1.051.929 159.270 129.982 1.060.173 900.903 0 3.617 832.430 200 998.883 117.790 44.040 18.050 55.700 287.860 0 0 0 17 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
2013 1.050.841 217.465 177.705 1.187.045 969.580 0 0 838.025 200 1.083.981 235.782 33.404 88.756 113.622 481.738 0 0 0 15 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
2012 738.226 25.979 21.822 739.081 713.102 0 0 128.853 200 898.957 188.076 87.919 78.238 21.919 958.180 0 0 0 11 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
2011 626.643 53.050 44.562 627.788 574.738 0 0 94.887 200 860.122 74.325 49.995 23.006 1.324 839.560 0 0 0 9 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
2010 362.185 18.616 13.040 362.724 344.108 0 0 50.325 200 769.643 67.061 45.747 0 3.138 786.379 0 0 0 6 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
2009 269.950 45.402 37.878 272.047 226.645 0 0 37.284 200 751.827 67.221 33.472 0 4.659 781.764 0 0 0 6 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
2008 1.261 457 384 1.261 804 0 0 -569 200 60.640 8.860 0 0 738 70.069 0 0 0 0 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
2007 0 - 718 - 718 0 718 0 0 -953 200 143 231 0 0 94 1.327 0 0 0 0 5121 (rev.1) Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si fu
2006 0 - 14 - 14 0 14 0 0 -235 200 143 221 0 0 0 599 0 0 0 0 5121 (rev.1) Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si fu
2005 0 - 29 - 29 0 29 0 0 -221 200 143 235 0 0 154 599 0 0 0 0 5121 (rev.1) Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si fu
2004 0 - 391 - 391 0 391 0 0 -191 200 143 105 0 0 102 440 0 0 0 0 5121 (rev.1) Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si fu
2003 0 - 59 - 59 0 59 0 0 140 200 143 97 0 0 93 100 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2002 291.558 12.953 8.579 291.589 278.636 0 0 200 200 143 11.697 0 0 917 11.641 0 0 0 1 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 30 Octombrie 2019
Data prelucrarii ultimei declaratii: 06 Noiembrie 2019
Data prelucrarii ultimei declaratii: 06 Noiembrie 2019
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): 01-08-2017
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 01-02-2002
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-05-2009
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU