RELUARE ACTIVITATE din data 19 Februarie 2016
Cod fiscal: | 8265844 |
Nr. registrul comertului: | J25/111/1996 |
Adresa: | Str. CRISAN, nr. 36 |
Localitate: | Drobeta-Turnu Severin |
Judet: | Judetul Mehedinti |
Telefon: | 0252312558 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 |
2022 | 0 | - 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 |
2021 | 0 | - 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 |
2020 | 0 | - 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 | 0 |
2019 | 2.200 | 842 | 2.200 | 1.292 | 602 | 0 | 608 | 0 |
2018 | 17.296 | 6.083 | 17.296 | 10.694 | -240 | 0 | 6.983 | 0 |
2017 | 0 | - 4.135 | 0 | 4.135 | -6.323 | 0 | 546 | 1 |
2016 | 0 | - 0 | 0 | 0 | -2.188 | 0 | 1 | 0 |
2015 | 0 | - 0 | 0 | 0 | -2.188 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 0 | - 0 | 0 | 0 | -2.188 | 0 | 1 | 0 |
2013 | 0 | - 0 | 0 | 0 | -2.188 | 0 | 1 | 0 |
2012 | 0 | - 0 | 0 | 0 | -2.188 | 0 | 1 | 0 |
2011 | 0 | - 0 | 0 | 0 | -2.188 | 0 | 1 | 0 |
2010 | 0 | - 0 | 0 | 0 | -2.188 | 0 | 1 | 0 |
2009 | 0 | - 0 | 0 | 0 | -2.188 | 0 | 1 | 0 |
2008 | 0 | - 61 | 0 | 61 | -2.188 | 0 | 1 | 0 |
2007 | 0 | - 24 | 0 | 24 | -2.127 | 0 | 1 | 0 |
2006 | 15.779 | - 1.238 | 17.280 | 18.000 | -2.103 | 0 | 16 | 1 |
2005 | 28.603 | - 1.073 | 31.689 | 31.885 | -865 | 3.496 | 1.877 | 2 |
2004 | 27.703 | - 2.482 | 30.774 | 32.840 | 208 | 8.857 | 6.160 | 2 |
2003 | 30.546 | - 507 | 33.753 | 33.930 | 2.690 | 16.003 | 3.432 | 2 |
2002 | 19.045 | 4.164 | 19.046 | 14.881 | 3.198 | 19.798 | 4.240 | 1 |
2001 | 0 | - 18 | 0 | 18 | 173 | 34 | 139 | 0 |
2000 | 0 | - 0 | 0 | 0 | 191 | 34 | 157 | 0 |
1999 | 0 | - 0 | 0 | 0 | 111 | 34 | 104 | 0 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 12 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 12 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 12 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |