INREGISTRAT din data 18 Iunie 1991
Cod fiscal: | 141018 |
Nr. registrul comertului: | J03/693/1991 |
Adresa: | Str. EROILOR, nr. 8 |
Localitate: | Pitesti |
Judet: | Judetul Arges |
Telefon: | 48622899 |
Fax: | 480 |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 401.950 | 63.126 | 401.950 | 334.885 | 440.406 | 175.896 | 263.510 | 1 |
2022 | 388.812 | 52.460 | 388.812 | 332.464 | 437.281 | 198.890 | 238.391 | 1 |
2021 | 359.305 | 182.606 | 359.305 | 173.178 | 953.821 | 231.386 | 691.146 | 1 |
2020 | 341.632 | 153.281 | 345.632 | 188.895 | 770.673 | 98.001 | 659.129 | 1 |
2019 | 332.130 | 134.578 | 332.130 | 194.246 | 617.393 | 137.413 | 586.628 | 1 |
2018 | 312.336 | 156.321 | 312.336 | 152.851 | 882.815 | 166.236 | 720.184 | 1 |
2017 | 284.905 | 155.511 | 291.905 | 133.050 | 725.518 | 183.661 | 574.595 | 2 |
2016 | 257.456 | 194.357 | 257.456 | 59.240 | 643.101 | 207.443 | 438.334 | 2 |
2015 | 228.907 | 12.997 | 228.907 | 209.076 | 678.101 | 207.443 | 509.459 | 0 |
2014 | 209.904 | 81.993 | 209.904 | 118.700 | 665.105 | 241.598 | 439.167 | 0 |
2013 | 245.294 | 69.129 | 245.294 | 167.403 | 526.277 | 271.611 | 299.549 | 0 |
2012 | 258.123 | 62.922 | 258.123 | 183.216 | 527.203 | 306.591 | 243.577 | 2 |
2011 | 226.003 | 112.360 | 251.073 | 138.713 | 465.942 | 342.758 | 135.142 | 2 |
2010 | 257.706 | - 170.537 | 897.928 | 1.063.582 | 446.314 | 432.386 | 112.845 | 1 |
2009 | 290.712 | 6.286 | 290.712 | 275.705 | 558.273 | 1.101.638 | 58.458 | 1 |
2008 | 347.700 | 64.865 | 347.700 | 274.943 | 576.461 | 1.225.205 | 31.744 | 1 |
2007 | 322.688 | 36.727 | 322.688 | 279.507 | 511.596 | 1.239.460 | 53.722 | 3 |
2006 | 648.211 | 35.337 | 648.211 | 593.428 | 474.868 | 640.585 | 13.148 | 5 |
2005 | 313.722 | - 4.705 | 313.724 | 309.017 | 69.608 | 266.816 | 18.736 | 5 |
2004 | 142.614 | - 69.898 | 142.622 | 210.353 | 74.313 | 11.686 | 11.686 | 5 |
2003 | 127.198 | 3.248 | 127.200 | 122.044 | 144.212 | 5.715 | 5.715 | 5 |
2002 | 143.235 | 1.754 | 145.595 | 143.840 | 140.963 | 9.882 | 9.882 | 5 |
2001 | 127.037 | - 663 | 137.159 | 136.929 | 32.027 | 29.140 | 29.140 | 5 |
2000 | 74.960 | 7.364 | 74.963 | 65.387 | 32.691 | 7.753 | 7.753 | 8 |
1999 | 55.053 | - 12.487 | 58.337 | 70.824 | 20.204 | 7.279 | 7.279 | 7 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-11-1995 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2010 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |