INREGISTRAT din data 21 Martie 2007
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16.420.432 | 154.897 | 16.441.495 | 16.233.652 | 688.809 | 594.237 | 6.161.658 | 6 |
2022 | 18.310.399 | 128.785 | 18.358.063 | 18.180.302 | 662.697 | 471.206 | 5.794.289 | 6 |
2021 | 16.135.041 | 117.151 | 16.142.623 | 15.992.489 | 651.063 | 391.181 | 6.868.299 | 8 |
2020 | 10.101.020 | 64.477 | 10.121.403 | 10.035.673 | 598.389 | 345.625 | 4.306.451 | 7 |
2019 | 12.069.156 | 150.065 | 12.495.319 | 12.310.687 | 683.977 | 490.586 | 4.357.015 | 0 |
2018 | 11.205.884 | 51.260 | 11.236.632 | 11.163.912 | 585.172 | 297.769 | 3.599.315 | 13 |
2017 | 14.668.055 | 137.578 | 14.830.154 | 14.658.790 | 671.490 | 252.936 | 4.020.812 | 16 |
2016 | 13.272.328 | 317.778 | 13.438.082 | 13.096.351 | 609.469 | 388.098 | 4.323.772 | 15 |
2015 | 15.408.042 | 211.010 | 15.607.487 | 15.393.904 | 291.690 | 400.173 | 4.019.558 | 13 |
2014 | 12.254.159 | 88.636 | 12.356.894 | 12.268.258 | 80.681 | 78.252 | 3.225.734 | 9 |
2013 | 9.497.985 | 3.360 | 9.529.077 | 9.520.614 | 357.849 | 61.913 | 3.305.250 | 9 |
2012 | 8.534.901 | 6.061 | 8.569.511 | 8.560.204 | 360.550 | 128.989 | 3.387.185 | 10 |
2011 | 8.087.108 | - 1.914 | 8.100.841 | 8.093.654 | 354.489 | 216.952 | 2.204.329 | 8 |
2010 | 8.448.462 | 26.882 | 8.483.401 | 8.444.082 | 382.120 | 248.978 | 2.222.061 | 9 |
2009 | 7.209.222 | 27.339 | 7.652.865 | 7.618.193 | 382.577 | 379.824 | 1.790.760 | 7 |
2008 | 10.228.636 | 86.536 | 10.252.565 | 10.148.972 | 355.237 | 489.370 | 1.733.060 | 9 |
2007 | 3.003.664 | 168.701 | 3.003.686 | 2.804.746 | 268.701 | 146.595 | 1.207.046 | 6 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 27 Aprilie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 27 Aprilie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 27 Aprilie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 24-03-2007 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 23-03-2007 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2008 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |